| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 863.04 | - | 107,971,176 | - | 8,431,294 | 1,380,000 | 115,022,470 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1C26TDL_00002262.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 4,380,000 | C26TDL | 1 | 00002262 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Keo dán gạch Sika Tilebond GP - 25kg/ 1Bao | Bao | 20.00 | 180,556 | 3,611,111 | 8.00 | 288,889 | 0 | 4,380,000 | |
| 1.2 | 1C26TDL_00002262.xml | C26TDL | 1 | 00002262 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Keo dán gạch Sika Tilebond GP - 5kg/ 1Bao | Bao | 10.00 | 44,444 | 444,444 | 8.00 | 35,556 | |||||
| 1.3 | 1C26TDL_00002262.xml | C26TDL | 1 | 00002262 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Keo dán gạch Sika Tilebond GP - 25kg/ 1Bao | Bao | 3.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |||||
| 1.4 | 1C26TDL_00002262.xml | C26TDL | 1 | 00002262 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Keo dán gạch Sika Tilebond GP - 5kg/ 1Bao | Bao | 1.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |||||
| 2.1 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 57,089,146 | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840931 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 5L | Lon | 24.00 | 202,740 | 4,865,760 | 8.00 | 389,261 | 0 | 57,089,146 | |
| 2.2 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840932 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 15L | Thùng | 10.00 | 567,300 | 5,673,000 | 8.00 | 453,840 | |||||
| 2.3 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5979288 - MS ENAMEL A360 BASE A 2.5L | Lon | 12.00 | 205,000 | 2,460,000 | 8.00 | 196,800 | |||||
| 2.4 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840933 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 5L | Lon | 24.00 | 194,370 | 4,664,880 | 8.00 | 373,190 | |||||
| 2.5 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840934 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 15L | Thùng | 10.00 | 547,770 | 5,477,700 | 8.00 | 438,216 | |||||
| 2.6 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800228 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 5L | Lon | 8.00 | 438,030 | 3,504,240 | 8.00 | 280,339 | |||||
| 2.7 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800218 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 15L | Thùng | 4.00 | 1,261,080 | 5,044,320 | 8.00 | 403,546 | |||||
| 2.8 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828033 - DN ACOTONE TINTER WH1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 359,100 | 718,200 | 8.00 | 57,456 | |||||
| 2.9 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828135 - DN ACOTONE TINTER BU1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 389,500 | 779,000 | 8.00 | 62,320 | |||||
| 2.10 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875158 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 5L | Lon | 16.00 | 539,400 | 8,630,400 | 8.00 | 690,432 | |||||
| 2.11 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875155 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 1L | Lon | 24.00 | 117,180 | 2,812,320 | 8.00 | 224,986 | |||||
| 2.12 | 1_001_K26TAD_45758_8345.xml | K26TAD | 1 | 45758 | 24/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750960 - MAX TOTAL INT MT 30C-WHITE IML 15L | Thùng | 10.00 | 823,050 | 8,230,500 | 8.00 | 658,440 | |||||
| 3.1 | 1_C26TXD_00063858.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,147,155 | C26TXD | 1 | 00063858 | 23/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 64.81 | 16,389 | 1,062,180 | 8 | 84,974 | 0 | 1,147,155 | |
| 4.1 | 20684_1C26TTS_190.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,890,000 | C26TTS | 1 | 190 | 23/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường | T/22kg | 1.00 | 1,750,000 | 1,750,000 | 8 | 140,000 | 0 | 1,890,000 | |
| 5.1 | 2026012355.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 5,961,602 | C26TYY | 1 | 55 | 23/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #102-màu trắng | lon | 24.00 | 63,889 | 1,533,333 | 8.00 | 98,133 | 1,380,000 | 5,961,600 | |
| 5.2 | 2026012355.xml | C26TYY | 1 | 55 | 23/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #109-màu đen | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | |||||
| 5.3 | 2026012355.xml | C26TYY | 1 | 55 | 23/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #124-màu bạc | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | |||||
| 5.4 | 2026012355.xml | C26TYY | 1 | 55 | 23/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #128-màu trong | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | |||||
| 5.5 | 2026012355.xml | C26TYY | 1 | 55 | 23/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI SP#F2-màu trắng mờ | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | |||||
| 5.6 | 2026012355.xml | C26TYY | 1 | 55 | 23/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI SP#H2***-600C màu đen (sơn chịu nhiệt) | lon | 12.00 | 118,519 | 1,422,222 | 8.00 | 91,022 | |||||
| 5.7 | 2026012355.xml | C26TYY | 1 | 55 | 23/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #UCH210*-lớp bề mặt | lon | 12.00 | 73,148 | 877,778 | 8.00 | 56,178 | |||||
| 5.8 | 2026012355.xml | C26TYY | 1 | 55 | 23/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #109A-màu đen phẳng (Hàng khuyến mại không thu tiền) | lon | 8.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |||||
| 6.1 | C26TAA-00000025-OP8I8YEMK8B-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,200,000 | C26TAA | 2 | 00000025 | 23/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH TM-DV PHÁP LÝ GIA MINH | 3301732066 | Số 135 Sóng Hồng, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam | Dịch vụ thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh | 1.00 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | ||
| 7.1 | 1_C26TXD_00063023.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,072,743 | C26TXD | 1 | 00063023 | 22/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 60.61 | 16,389 | 993,281 | 8 | 79,463 | 0 | 1,072,744 | |
| 8.1 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 33,736,309 | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lót Xám - 3Kg | Bình | 1.00 | 331,054 | 331,054 | 8.00 | 26,484 | 0 | 33,736,309 | |
| 8.2 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 3Kg | Bình | 4.00 | 287,486 | 1,149,944 | 8.00 | 91,996 | |||||
| 8.3 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 8.4 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 8.5 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 3Kg | Bình | 2.00 | 341,897 | 683,794 | 8.00 | 54,704 | |||||
| 8.6 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem Đậm - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 8.7 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Lơ - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 8.8 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 3Kg | Bình | 7.00 | 341,897 | 2,393,279 | 8.00 | 191,462 | |||||
| 8.9 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 16kg | Thùng | 2.00 | 1,769,256 | 3,538,512 | 8.00 | 283,081 | |||||
| 8.10 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 500g | Hộp | 36.00 | 61,124 | 2,200,464 | 8.00 | 176,037 | |||||
| 8.11 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 400g | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | |||||
| 8.12 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 8.13 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 400g | Hộp | 36.00 | 49,377 | 1,777,572 | 8.00 | 142,206 | |||||
| 8.14 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 8.15 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 1Kg | Hộp | 24.00 | 119,667 | 2,872,008 | 8.00 | 229,761 | |||||
| 8.16 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 8.17 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 8.18 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 800g | Hộp | 24.00 | 95,914 | 2,301,936 | 8.00 | 184,155 | |||||
| 8.19 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem Lợt - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 8.20 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 3Kg | Bình | 4.00 | 334,540 | 1,338,160 | 8.00 | 107,053 | |||||
| 9.1 | 1C26TYY_00000050_0314858906.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 7,135,141 | C26TYY | 1 | 00000050 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA | 0301339519 | Lô B7a Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu chuẩn ( 400g) | Lon | 12.00 | 62,268 | 747,216 | 8.00 | 59,777 | 0 | 7,135,141 | |
| 9.2 | 1C26TYY_00000050_0314858906.xml | C26TYY | 1 | 00000050 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA | 0301339519 | Lô B7a Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu chuẩn ( 800g) | Lon | 12.00 | 112,823 | 1,353,876 | 8.00 | 108,310 | |||||
| 9.3 | 1C26TYY_00000050_0314858906.xml | C26TYY | 1 | 00000050 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA | 0301339519 | Lô B7a Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu đặc biệt ( 400g) | Lon | 24.00 | 65,638 | 1,575,312 | 8.00 | 126,025 | |||||
| 9.4 | 1C26TYY_00000050_0314858906.xml | C26TYY | 1 | 00000050 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA | 0301339519 | Lô B7a Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu đặc biệt ( 800g) | Lon | 24.00 | 122,092 | 2,930,208 | 8.00 | 234,417 | |||||
| 10.1 | 1_C26TXD_00061173.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,410,376 | C26TXD | 1 | 00061173 | 22/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 81.62 | 16,000 | 1,305,904 | 8 | 104,472 | 0 | 1,410,376 | |