| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 664.99 | - | 54,705,945 | - | 4,376,476 | 0 | 59,082,420 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1_C26TXD_00088403.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 942,695 | C26TXD | 1 | 00088403 | 31/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 51.88 | 16,824 | 872,867 | 8 | 69,829 | 0 | 942,696 | |
| 2.1 | 1C26TPP_9.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 3,672,000 | C26TPP | 1 | 00000009 | 30/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PPT LOGISTICS | 0318642908 | 3H Đường 882, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến KCN MỸ XUÂN A, P. PHÚ MỸ, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe: 50H-156.25 | CHUYẾN | 1.00 | 1,100,000 | 1,100,000 | 8.00 | 88,000 | 0 | 3,672,000 | |
| 2.2 | 1C26TPP_9.xml | C26TPP | 1 | 00000009 | 30/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PPT LOGISTICS | 0318642908 | 3H Đường 882, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước vận chuyển từ CẢNG CÁT LÁI, P. CÁT LÁI đến P. ĐÔNG HƯNG THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe: 50H-156.25, 50H-545.12 | CHUYẾN | 2.00 | 650,000 | 1,300,000 | 8.00 | 104,000 | |||||
| 2.3 | 1C26TPP_9.xml | C26TPP | 1 | 00000009 | 30/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PPT LOGISTICS | 0318642908 | 3H Đường 882, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước vận chuyển từ KHO SCSC, P. TÂN SƠN NHẤT đến P. AN PHÚ ĐÔNG, TP HỒ CHÍ MINH. Số xe 50H15625; 50H73117 | CHUYẾN | 2.00 | 500,000 | 1,000,000 | 8.00 | 80,000 | |||||
| 3.1 | 1C26TTP_00000195.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 7,292,160 | C26TTP | 1 | 00000195 | 30/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI TOÀN PHÚ | 0310544909 | 243/27/63 Mã Lò, Khu Phố 41, Phường Bình Trị Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | CUỘN PE KHỔ 150CM | Kg | 211.00 | 32,000 | 6,752,000 | 8 | 540,160 | 0 | 7,292,160 | |
| 4.1 | 1_001_K26TAD_56823_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 3,083,616 | K26TAD | 1 | 56823 | 30/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5390586 - BOT TRET TUONG TRONG NHA DULUX 40KG | Bao | 10.00 | 285,520 | 2,855,200 | 8 | 228,416 | 0 | 3,083,616 | |
| 5.1 | 1_K26TBC_6883889.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 22,000 | K26TBC | 1 | 6883889 | 29/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1294057490 | Chuyến | 1.00 | 17,745 | 17,745 | 8.00 | 1,420 | 0 | 22,000 | |
| 5.2 | 1_K26TBC_6883889.xml | K26TBC | 1 | 6883889 | 29/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | Chuyến | 1.00 | 2,625 | 2,625 | 8.00 | 210 | |||||
| 6.1 | 1_K26TBC_6953627.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 27,000 | K26TBC | 1 | 6953627 | 29/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1294286541 | Chuyến | 1.00 | 21,889 | 21,889 | 8.00 | 1,751 | 0 | 27,000 | |
| 6.2 | 1_K26TBC_6953627.xml | K26TBC | 1 | 6953627 | 29/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | Chuyến | 1.00 | 3,111 | 3,111 | 8.00 | 249 | |||||
| 7.1 | C26TNK-00000003-KPFKSP5C26F-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 972,000 | C26TNK | 1 | 00000003 | 29/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYÊN KHA LOGISTICS | 0313639549 | 11/4L8 Đường 26, Phường Phước Long, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước vận chuyển từ Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TP Hồ Chí Minh đi Xã Rạch Kiến, Tây Ninh | Chuyến | 1.00 | 900,000 | 900,000 | 8 | 72,000 | 0 | 972,000 | |
| 8.1 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 31,184,470 | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vert - 3Kg | Bình | 1.00 | 334,540 | 334,540 | 8.00 | 26,763 | 0 | 31,184,470 | |
| 8.2 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 3Kg | Bình | 4.00 | 334,540 | 1,338,160 | 8.00 | 107,053 | |||||
| 8.3 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BTAlkyd Hòa Bình - 3Kg | Bình | 1.00 | 334,540 | 334,540 | 8.00 | 26,763 | |||||
| 8.4 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Cam - 3kg | Bình | 1.00 | 341,897 | 341,897 | 8.00 | 27,352 | |||||
| 8.5 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 3Kg | Bình | 2.00 | 341,897 | 683,794 | 8.00 | 54,704 | |||||
| 8.6 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 3Kg | Bình | 4.00 | 334,540 | 1,338,160 | 8.00 | 107,053 | |||||
| 8.7 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 8.8 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hòa Bình Lợt - 3Kg | Bình | 4.00 | 334,540 | 1,338,160 | 8.00 | 107,053 | |||||
| 8.9 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 8.10 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đỏ - 2,8Kg | Bình | 2.00 | 319,370 | 638,740 | 8.00 | 51,099 | |||||
| 8.11 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 8.12 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 8.13 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 400g | Hộp | 36.00 | 41,696 | 1,501,056 | 8.00 | 120,084 | |||||
| 8.14 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Bạc - 400g | Hộp | 18.00 | 49,377 | 888,786 | 8.00 | 71,103 | |||||
| 8.15 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Nâu Đỏ - 400g | Hộp | 6.00 | 49,377 | 296,262 | 8.00 | 23,701 | |||||
| 8.16 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Kem Lợt - 0,4kg | Hộp | 6.00 | 48,216 | 289,296 | 8.00 | 23,144 | |||||
| 8.17 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lót Xám - 400g | Hộp | 18.00 | 47,634 | 857,412 | 8.00 | 68,593 | |||||
| 8.18 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 800g | Hộp | 12.00 | 81,134 | 973,608 | 8.00 | 77,889 | |||||
| 8.19 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vert Nikko - 800g | Hộp | 6.00 | 93,914 | 563,484 | 8.00 | 45,079 | |||||
| 8.20 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lót Xám - 800g | Hộp | 12.00 | 92,946 | 1,115,352 | 8.00 | 89,228 | |||||
| 8.21 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 8.22 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 8.23 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem Đậm - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 8.24 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Cam - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 8.25 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 8.26 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Cẩm Thạch - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 8.27 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 8.28 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đỏ Nâu - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 8.29 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 8.30 | C26TAP-00000418-SPFME2JVQV7-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000418 | 29/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 3Kg | Bình | 1.00 | 287,486 | 287,486 | 8.00 | 22,999 | |||||
| 9.1 | 1_C26TXD_00079111.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,046,283 | C26TXD | 1 | 00079111 | 28/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 59.11 | 16,389 | 968,780 | 8 | 77,502 | 0 | 1,046,282 | |
| 10.1 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 10,840,197 | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 16kg | Thùng | 1.00 | 1,769,256 | 1,769,256 | 8.00 | 141,540 | 0 | 10,840,197 | |
| 10.2 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 3Kg | Bình | 3.00 | 341,897 | 1,025,691 | 8.00 | 82,055 | |||||
| 10.3 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 4Kg | Bình | 2.00 | 454,077 | 908,154 | 8.00 | 72,652 | |||||
| 10.4 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 10.5 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 10.6 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 10.7 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lót Xám - 3Kg | Bình | 2.00 | 331,054 | 662,108 | 8.00 | 52,969 | |||||
| 10.8 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Bạc - 2,8Kg | Bình | 1.00 | 319,370 | 319,370 | 8.00 | 25,550 | |||||
| 10.9 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Cẩm Thạch - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 10.10 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem Lợt - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 10.11 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 10.12 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem Đậm - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 10.13 | C26TAP-00000392-RPEDHJ6J1A8-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000392 | 28/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||