| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 147.23 | - | 76,534,711 | - | 6,504,217 | 0 | 83,038,928 | ||||||||||||||
| 1.1 | 872_1_C26MDC.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 297,000 | C26MDC | 1 | 872 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady cao khỏe dâu 4x170ml | Lốc | -2.00 | -22,222 | 44,444 | 8.00 | 3,556 | 0 | 297,000 | |
| 1.2 | 872_1_C26MDC.xml | C26MDC | 1 | 872 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady ít đường 4x180ml | Lốc | -1.00 | -30,556 | 30,556 | 8.00 | 2,444 | |||||
| 1.3 | 872_1_C26MDC.xml | C26MDC | 1 | 872 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Quần lót nam Co.opSelect LT927 | Cái | -2.00 | -91,667 | 183,333 | 8.00 | 14,667 | |||||
| 1.4 | 872_1_C26MDC.xml | C26MDC | 1 | 872 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bột Ngọt AJINOMOTO 230g | gói | -1.00 | -16,667 | 16,667 | 8.00 | 1,333 | |||||
| 2.1 | 1_K26TBC_7749457.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 36,000 | K26TBC | 1 | 7749457 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1297500506 | Chuyến | 1.00 | 29,250 | 29,250 | 8.00 | 2,340 | 0 | 36,000 | |
| 2.2 | 1_K26TBC_7749457.xml | K26TBC | 1 | 7749457 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | Chuyến | 1.00 | 4,083 | 4,083 | 8.00 | 327 | |||||
| 3.1 | 1_K26TBC_7778551.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 28,000 | K26TBC | 1 | 7778551 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1297601242 | Chuyến | 1.00 | 22,718 | 22,718 | 8.00 | 1,817 | 0 | 28,000 | |
| 3.2 | 1_K26TBC_7778551.xml | K26TBC | 1 | 7778551 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | Chuyến | 1.00 | 3,208 | 3,208 | 8.00 | 257 | |||||
| 4.1 | 125670_1_C26MCM.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 3,748,200 | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Khô bò TUYỀN KÝ 130g | gói | 8.00 | 82,870 | 662,963 | 8.00 | 53,037 | 0 | 3,748,200 | |
| 4.2 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady cao khỏe dâu 4x170ml | Lốc | 2.00 | 22,222 | 44,444 | 8.00 | 3,556 | |||||
| 4.3 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bánh quy LU hộp thiếc 320g | Hộp | 8.00 | 100,926 | 807,407 | 8.00 | 64,593 | |||||
| 4.4 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Kẹo cafe KOPIKOhỗn hợp hộp lục giác 119gTết | Hộp | 5.00 | 23,148 | 115,741 | 8.00 | 9,259 | |||||
| 4.5 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Ô mai tổng hợp đặc biệt BẢO MINH hộp nhựa 400g-T | Hộp | 2.00 | 143,056 | 286,111 | 8.00 | 22,889 | |||||
| 4.6 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Hạt hướng dương XUÂN HỒNG hộp 200g | Hộp | 8.00 | 34,190 | 273,524 | 5.00 | 13,676 | |||||
| 4.7 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | C-Choco sua VINTZ Alm ht160g-T | 1 Don vi | 2.00 | 154,630 | 309,259 | 8.00 | 24,741 | |||||
| 4.8 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady ít đường 4x180ml | Lốc | 1.00 | 30,556 | 30,556 | 8.00 | 2,444 | |||||
| 4.9 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Quần lót nam Co.opSelect LT927 | Cái | 2.00 | 91,667 | 183,333 | 8.00 | 14,667 | |||||
| 4.10 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bột Ngọt AJINOMOTO 230g | gói | 1.00 | 16,667 | 16,667 | 8.00 | 1,333 | |||||
| 4.11 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Mứt tứ quý XUÂN HỒNG hộp nhựa 270g-T | Hộp | 6.00 | 86,111 | 516,667 | 8.00 | 41,333 | |||||
| 4.12 | 125670_1_C26MCM.xml | C26MCM | 1 | 125670 | 01/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGON CO.OP TOÀN TÂM | 0313294132 | Trung Tâm Thương Mại-Văn Hóa-Dịch Vụ-Giải Trí, 497 Hòa Hảo, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | NESCAFE sữa hoà tan Signature hộp giấy 10x28g | hộp | 5.00 | 46,296 | 231,481 | 8.00 | 18,519 | |||||
| 5.1 | 1_C26TXD_00090782.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,494,156 | C26TXD | 1 | 00090782 | 01/02/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 82.23 | 16,824 | 1,383,477 | 8 | 110,678 | 0 | 1,494,155 | |
| 6.1 | 1_001_K26TAD_60524_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 43,035,599 | K26TAD | 1 | 60524 | 31/01/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T12/2025: Chương trình đặc biệt - Y25Q4M12VNMIORB12 | Đồng | - | - | 6,800,000 | 8.00 | 544,000 | 0 | 43,035,599 | |
| 6.2 | 1_001_K26TAD_60524_8345.xml | K26TAD | 1 | 60524 | 31/01/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T12/2025: Đơn hàng đặt sớm - Y25Q4M12VNQPIRB06 | Đồng | - | - | 5,665,853 | 8.00 | 453,268 | |||||
| 6.3 | 1_001_K26TAD_60524_8345.xml | K26TAD | 1 | 60524 | 31/01/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T12/2025: Sản phẩm sơn phủ Maxilite tháng 11+12.2025 - Y25Q4M11VNLFORB18 | Đồng | - | - | 1,000,000 | 8.00 | 80,000 | |||||
| 6.4 | 1_001_K26TAD_60524_8345.xml | K26TAD | 1 | 60524 | 31/01/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại 2025: Dành cho khách hàng mới - Y25FY.24VNGSORB09 | Đồng | - | - | 17,361,705 | 8.00 | 1,388,936 | |||||
| 6.5 | 1_001_K26TAD_60524_8345.xml | K26TAD | 1 | 60524 | 31/01/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T12/2025: PRS - Y25Q4M12VNMIORB02 | Đồng | - | - | 8,269,083 | 8.00 | 661,527 | |||||
| 6.6 | 1_001_K26TAD_60524_8345.xml | K26TAD | 1 | 60524 | 31/01/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại T12/2025: Sản phẩm sơn dầu Quý 4.2025 - Y25Q4.25VNLFORB11 | Đồng | - | - | 751,136 | 8.00 | 60,091 | |||||
| 7.1 | 1-C26MDU-00020780.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 324,500 | C26MDU | 1 | 00020780 | 31/01/26 | TM/CK | Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách TPHCM - Fahasa | 0304132047 | 60-62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh | 8858741714241 - Giấy photo Quality A4/70 | Ram | 3.00 | 73,148 | 219,444 | 8.00 | 17,556 | 0 | 324,500 | |
| 7.2 | 1-C26MDU-00020780.xml | C26MDU | 1 | 00020780 | 31/01/26 | TM/CK | Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách TPHCM - Fahasa | 0304132047 | 60-62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh | 4977564177010 - Plus-30-080ND-bấm kim 10E TR OS BL (10c/hộp) | Cái | 1.00 | 42,593 | 42,593 | 8.00 | 3,407 | |||||
| 7.3 | 1-C26MDU-00020780.xml | C26MDU | 1 | 00020780 | 31/01/26 | TM/CK | Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách TPHCM - Fahasa | 0304132047 | 60-62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh | 6942233673986 - Deli_ EZ64_Kẹp giấy_25mm_hộp_màu đen ( 1/12/240/… ) | Hộp | 1.00 | 12,037 | 12,037 | 8.00 | 963 | |||||
| 7.4 | 1-C26MDU-00020780.xml | C26MDU | 1 | 00020780 | 31/01/26 | TM/CK | Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách TPHCM - Fahasa | 0304132047 | 60-62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh | 1503011083493 - Kẹp bướm Echo 41mm | Hộp | 1.00 | 26,389 | 26,389 | 8.00 | 2,111 | |||||
| 8.1 | 1C26TYY-00000093-TT.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 12,636,000 | C26TYY | 1 | 00000093 | 31/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển hàng từ Đức Hòa đi Cát Lái (tăng bo ở cảng) ngày 30/12/2025 | chuyến | 1.00 | 1,800,000 | 1,800,000 | 8.00 | 144,000 | 0 | 12,636,000 | |
| 8.2 | 1C26TYY-00000093-TT.xml | C26TYY | 1 | 00000093 | 31/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển hàng từ Cát Lái về kho | chuyến | 1.00 | 900,000 | 900,000 | 8.00 | 72,000 | |||||
| 8.3 | 1C26TYY-00000093-TT.xml | C26TYY | 1 | 00000093 | 31/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển hàng từ Thuận An đi Cát Lái ngày 31/12/2025 | chuyến | 1.00 | 1,300,000 | 1,300,000 | 8.00 | 104,000 | |||||
| 8.4 | 1C26TYY-00000093-TT.xml | C26TYY | 1 | 00000093 | 31/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển hàng từ Mỹ Phước đi sân bay ngày 09/01/2026 | chuyến | 1.00 | 900,000 | 900,000 | 8.00 | 72,000 | |||||
| 8.5 | 1C26TYY-00000093-TT.xml | C26TYY | 1 | 00000093 | 31/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển hàng từ An Tây đi Cát Lái ngày 19/01/2026 | chuyến | 2.00 | 2,175,000 | 4,350,000 | 8.00 | 348,000 | |||||
| 8.6 | 1C26TYY-00000093-TT.xml | C26TYY | 1 | 00000093 | 31/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển hàng từ Phú Hữu đi Tân Bình ngày 21/01/2026 | chuyến | 1.00 | 950,000 | 950,000 | 8.00 | 76,000 | |||||
| 8.7 | 1C26TYY-00000093-TT.xml | C26TYY | 1 | 00000093 | 31/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển hàng từ Sân bay đi Q12 ngày 28/01/2026 | chuyến | 2.00 | 500,000 | 1,000,000 | 8.00 | 80,000 | |||||
| 8.8 | 1C26TYY-00000093-TT.xml | C26TYY | 1 | 00000093 | 31/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển hàng từ Sân bay đi Q12 ngày 29/01/2026 | chuyến | 1.00 | 500,000 | 500,000 | 8.00 | 40,000 | |||||
| 9.1 | 1_001_K26TAD_60564_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 21,437,820 | K26TAD | 1 | 60564 | 31/01/26 | CTCN | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | CK thương mại 2025: Dành cho khách hàng mới - Y25FY.24VNGSORB09 | Đồng | - | - | 19,488,927 | 10 | 1,948,893 | 0 | 21,437,820 | |
| 10.1 | hoadon-5173-26020411280633.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,654 | K26TCC | 1 | 5173 | 31/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN | 3700334885-001 | Số 521 Đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí lưu ký chứng khoán tháng 01/2026 | Lần | 1.00 | 1,654 | 1,654 | 0 | 0 | 0 | 1,654 | |