| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | SKU | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1,100,775.03 | - | 119,765,973 | - | 9,297,574 | 0 | 129,063,547 | |||||||||||||||
| 1.1 | invoice(16).xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 2,756,160 | C26TRC | 1 | 00000594 | 12/06/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH REICHER | 0317322013 | 329/3 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Vữa chống thấm Sikatop-107 Seal VN (AB) 25kg | Top107 | Kg | 50.00 | 38,250 | 1,912,500 | 8 | 153,000 | 0 | 2,756,160 | |
| 1.2 | invoice(16).xml | C26TRC | 1 | 00000594 | 12/06/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH REICHER | 0317322013 | 329/3 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Vữa rót Sikagrout GP | Grout25 | Kg | 50.00 | 8,500 | 425,000 | 8 | 34,000 | |||||
| 1.3 | invoice(16).xml | C26TRC | 1 | 00000594 | 12/06/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH REICHER | 0317322013 | 329/3 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phụ gia bê tông Sikament R-7 N - 5L | R7N5 | L | 5.00 | 20,500 | 102,500 | 8 | 8,200 | |||||
| 1.4 | invoice(16).xml | C26TRC | 1 | 00000594 | 12/06/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH REICHER | 0317322013 | 329/3 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Vữa rót Sikagrout GP - 5Kg | Grout05 | Kg | 10.00 | 11,200 | 112,000 | 8 | 8,960 | |||||
| 2.1 | 2026_06_12_CTY CP BE GROUP_1_K26TBC_35899812.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 18,000 | K26TBC | 1 | 35899812 | 12/06/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1409943641 | — | Chuyến | 1.00 | 14,722 | 14,722 | 8 | 1,178 | 0 | 17,999 | |
| 2.2 | 2026_06_12_CTY CP BE GROUP_1_K26TBC_35899812.xml | K26TBC | 1 | 35899812 | 12/06/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | — | Chuyến | 1.00 | 1,944 | 1,944 | 8 | 156 | |||||
| 3.1 | 2026_06_11_CTY TNHH DTTM NAM THIEN PHU_C26TTP-00002419-LTYBTLH2NFE-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 5,412,000 | C26TTP | 1 | 00002419 | 11/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | JOTUN BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI THẤT (ĐL) 40KG | JIN | Bao | 22.00 | 227,778 | 5,011,111 | 8 | 400,889 | 0 | 5,412,000 | |
| 4.1 | 2026_06_10_CNTPHCM CTY CP TBXD PETROLIMEX_1_C26TXD_00487195.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,934,430 | C26TXD | 1 | 00487195 | 10/06/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | — | Lít | 72.02 | 26,860 | 1,934,430 | 0 | 0 | 0 | 1,934,430 | |
| 5.1 | 2026_06_10_CTY TNHH THIET KE IN GIA CAT_1C26TGC_00000076_0314858906.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 10,692,000 | C26TGC | 1 | 00000076 | 10/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN GIA CÁT | 0318605751 | 686/35 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | In nhãn nền vàng | NHAN_V | Nhãn | 1,100,000.00 | 9 | 9,900,000 | 8 | 792,000 | 0 | 10,692,000 | |
| 6.1 | 2026_06_09_CTY TNHH HA DAI LOC_1C26TDL_00010204_0314858906.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 4,610,000 | C26TDL | 1 | 00010204 | 09/06/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Keo dán gạch Sika Tilebond GP - 25kg/ 1Bao - CT Sika T5-2026 | TiB25 | Bao | 20.00 | 189,815 | 3,796,296 | 8 | 303,704 | 0 | 4,610,000 | |
| 6.2 | 2026_06_09_CTY TNHH HA DAI LOC_1C26TDL_00010204_0314858906.xml | C26TDL | 1 | 00010204 | 09/06/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Keo dán gạch Sika Tilebond GP - 25kg/ 1Bao | TiB25 | Bao | 3.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 6.3 | 2026_06_09_CTY TNHH HA DAI LOC_1C26TDL_00010204_0314858906.xml | C26TDL | 1 | 00010204 | 09/06/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Keo dán gạch Sika Tilebond GP - 25kg/ 1Bao - CT Sika T5-2026 | TiB25 | Bao | 2.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 6.4 | 2026_06_09_CTY TNHH HA DAI LOC_1C26TDL_00010204_0314858906.xml | C26TDL | 1 | 00010204 | 09/06/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Keo dán gạch Sika Tilebond GP - 5kg/ 1Bao | TiB5 | Bao | 10.00 | 47,222 | 472,222 | 8 | 37,778 | |||||
| 7.1 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 41,495,087 | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Trắng - 800g | K00108 | Hộp | 24.00 | 127,726 | 3,065,424 | 8 | 245,234 | 0 | 41,495,088 | |
| 7.2 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Trắng Mờ - 1Kg | K001M10 | Hộp | 12.00 | 154,095 | 1,849,140 | 8 | 147,931 | |||||
| 7.3 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Đen - 2,8Kg | K00228 | Bình | 2.00 | 404,390 | 808,780 | 8 | 64,702 | |||||
| 7.4 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Đen Mờ - 800g | K002M08 | Hộp | 24.00 | 123,606 | 2,966,544 | 8 | 237,324 | |||||
| 7.5 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám Lợt - 800g | K10108 | Hộp | 24.00 | 127,726 | 3,065,424 | 8 | 245,234 | |||||
| 7.6 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám Lợt - 3Kg | K10103 | Bình | 4.00 | 440,785 | 1,763,140 | 8 | 141,051 | |||||
| 7.7 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám - 800g | K10208 | Hộp | 24.00 | 127,726 | 3,065,424 | 8 | 245,234 | |||||
| 7.8 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám - 3Kg | K10230 | Bình | 8.00 | 440,785 | 3,526,280 | 8 | 282,102 | |||||
| 7.9 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám Đậm - 3Kg | K10330 | Bình | 8.00 | 440,785 | 3,526,280 | 8 | 282,102 | |||||
| 7.10 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám Đậm Mờ - 3Kg | K103M30 | Bình | 4.00 | 440,785 | 1,763,140 | 8 | 141,051 | |||||
| 7.11 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Vàng Kem - 800g | K50108 | Hộp | 12.00 | 127,726 | 1,532,712 | 8 | 122,617 | |||||
| 7.12 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xanh Ngọc - 800g | K60108 | Hộp | 24.00 | 127,726 | 3,065,424 | 8 | 245,234 | |||||
| 7.13 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xanh Ngọc - 3Kg | K60130 | Bình | 4.00 | 440,785 | 1,763,140 | 8 | 141,051 | |||||
| 7.14 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Hòa Bình - 800g | K70108 | Hộp | 12.00 | 127,726 | 1,532,712 | 8 | 122,617 | |||||
| 7.15 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Yamaha Lợt - 2,8Kg | K70328 | Bình | 1.00 | 412,478 | 412,478 | 8 | 32,998 | |||||
| 7.16 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Yamaha - 800g | K70308 | Hộp | 12.00 | 127,726 | 1,532,712 | 8 | 122,617 | |||||
| 7.17 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Yamaha Đậm - 800g | K70408 | Hộp | 12.00 | 127,726 | 1,532,712 | 8 | 122,617 | |||||
| 7.18 | 2026_06_08_CT CP SON BACH TUYET_1C26TBT-00000460-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000460 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Yamaha Đậm - 2,8Kg | K70428 | Bình | 4.00 | 412,478 | 1,649,912 | 8 | 131,993 | |||||
| 8.1 | 2026_06_08_ CTY KIM THU NGAN_C26TTN-00000076-XTUKIRNYY92-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 5,184,000 | C26TTN | 1 | 00000076 | 08/06/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH DV TM KIM THU NGÂN | 3603991797 | 114, tổ 6, Khu phố 3, Phường Long Thành,Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | CƯỚC VẬN CHUYỂN TỪ KCN LỘC AN ĐI KCN NHƠN TRẠCH XE 60H24208 | — | Chuyến | 4.00 | 1,200,000 | 4,800,000 | 8 | 384,000 | 0 | 5,184,000 | |
| 9.1 | 2026_06_08_CNTPHCM CTY CP TBXD PETROLIMEX_1_C26TXD_00480938.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,611,869 | C26TXD | 1 | 00480938 | 08/06/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | — | Lít | 60.01 | 26,860 | 1,611,869 | 0 | 0 | 0 | 1,611,869 | |
| 10.1 | 2026_06_08_ CTY TNHH MTV XNK SX TM DV TRUNG TUYEN VUONG_C26TAA-00000357-MTUQSFVM2RD-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 55,350,000 | C26TAA | 1 | 00000357 | 08/06/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRUNG TUYỀN VƯƠNG | 3603289718 | Số 01, tổ 4, Khu phố Thanh Bình, Phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | Pallet nhựa (TTV1) | TTV_O | Cái | 250.00 | 205,000 | 51,250,000 | 8 | 4,100,000 | 0 | 55,350,000 | |