| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | SKU | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1,316.30 | - | 153,807,659 | - | 12,040,364 | 0 | 165,848,022 | |||||||||||||||
| 1.1 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 75,322,682 | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH - 03KG | DEPA00127 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | 0 | 125,537,796 | |
| 1.2 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 0.5KG | TC001B05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.3 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ XÁM - 01KG | CR21109 | LON01 | 12.00 | 63,000 | 756,000 | 8 | 60,480 | |||||
| 1.4 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ ĐỎ - 01KG | CR51109 | LON01 | 12.00 | 63,000 | 756,000 | 8 | 60,480 | |||||
| 1.5 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CHỐNG RỈ ĐỎ - 03KG | CR51127 | LON03 | 6.00 | 180,000 | 1,080,000 | 8 | 86,400 | |||||
| 1.6 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH - 0.5KG | DEPA00105 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.7 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH - 01KG | DEPA00109 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.8 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 0.9KG | TC001B09 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.9 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG BÓNG - 2.7KG | TC001B27 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | |||||
| 1.10 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 0.5KG | TC001M05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.11 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 0.9KG | TC001M09 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.12 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 2.7KG | TC001M27 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | |||||
| 1.13 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 0.5KG | TC301B05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.14 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 0.9KG | TC301B09 | LON01 | 24.00 | 101,810 | 2,443,440 | 8 | 195,475 | |||||
| 1.15 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 2.7KG | TC301B27 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | |||||
| 1.16 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 0.5KG | TC303B05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.17 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 0.9KG | TC303B09 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.18 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI ĐẬM - 2.7KG | TC303B27 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | |||||
| 1.19 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 0.5KG | TC304M05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.20 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 0.9KG | TC304M09 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.21 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 2.7KG | TC304M27 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | |||||
| 1.22 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 0.5KG | TC305M05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.23 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 0.9KG | TC305M09 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.24 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 2.7KG | TC305M27 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | |||||
| 1.25 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 0.5KG | TC306M05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.26 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 0.9KG | TC306M09 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.27 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM NHẠT - 2.7KG | TC306M27 | LON03 | 6.00 | 290,090 | 1,740,540 | 8 | 139,243 | |||||
| 1.28 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 0.5KG | TC40205 | LON0.5 | 6.00 | 75,450 | 452,700 | 8 | 36,216 | |||||
| 1.29 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 0.9KG | TC40209 | LON01 | 6.00 | 131,810 | 790,860 | 8 | 63,269 | |||||
| 1.30 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG CHÙA - 2.7KG | TC40227 | LON03 | 2.00 | 390,900 | 781,800 | 8 | 62,544 | |||||
| 1.31 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU KEM NHẠT - 0.5KG | TC403B05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.32 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU KEM NHẠT - 0.9KG | TC403B09 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.33 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU KEM ĐẬM - 0.5KG | TC404B05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.34 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU KEM ĐẬM - 2.7KG | TC404B27 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | |||||
| 1.35 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CAM - 0.5KG | TC40605 | LON0.5 | 12.00 | 59,090 | 709,080 | 8 | 56,726 | |||||
| 1.36 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CAM - 0.9KG | TC40609 | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8 | 48,869 | |||||
| 1.37 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CAM - 2.7KG | TC40627 | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8 | 46,544 | |||||
| 1.38 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 0.5KG | TC409B05 | LON0.5 | 6.00 | 75,450 | 452,700 | 8 | 36,216 | |||||
| 1.39 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 0.9KG | TC409B09 | LON01 | 6.00 | 131,810 | 790,860 | 8 | 63,269 | |||||
| 1.40 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU VÀNG NGHỆ - 2.7KG | TC409B27 | LON03 | 2.00 | 390,900 | 781,800 | 8 | 62,544 | |||||
| 1.41 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 0.5KG | TC50205 | LON0.5 | 12.00 | 59,090 | 709,080 | 8 | 56,726 | |||||
| 1.42 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 0.9KG | TC50209 | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8 | 48,869 | |||||
| 1.43 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU ĐỎ CỜ - 2.7KG | TC50227 | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8 | 46,544 | |||||
| 1.44 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 0.5KG | TC60305 | LON0.5 | 3.00 | 59,090 | 177,270 | 8 | 14,182 | |||||
| 1.45 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 0.9KG | TC60309 | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8 | 48,869 | |||||
| 1.46 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH BỘ ĐỘI - 2.7KG | TC60327 | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8 | 46,544 | |||||
| 1.47 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 0.5KG | TC604B05 | LON0.5 | 6.00 | 59,090 | 354,540 | 8 | 28,363 | |||||
| 1.48 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 01KG | TC604B09 | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8 | 48,869 | |||||
| 1.49 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH LÁ - 03KG | TC604B27 | LON03 | 2.00 | 290,900 | 581,800 | 8 | 46,544 | |||||
| 1.50 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 0.5KG | TC608B05 | LON0.5 | 24.00 | 59,090 | 1,418,160 | 8 | 113,453 | |||||
| 1.51 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 0.9KG | TC608B09 | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8 | 97,738 | |||||
| 1.52 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XANH NGỌC BÍCH - 2.7KG | TC608B27 | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8 | 139,632 | |||||
| 1.53 | 2026_06_16_SON TOAN CHAU_C26TTC1564.xml | C26TTC | 1 | 1564 | 16/06/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU CÁNH GIÁN - 0.5KG | TC702B05 | LON0.5 | 6.00 | 59,090 | 354,540 | 8 | 28,363 | |||||
