| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 611.31 | - | 117,546,513 | - | 9,403,555 | 0 | 126,950,068 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 57,898,552 | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875155 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 1L | Lon | 48.00 | 117,180 | 5,624,640 | 8.00 | 449,971 | 0 | 57,898,552 | |
| 1.2 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875156 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE B 1L | Lon | 12.00 | 109,740 | 1,316,880 | 8.00 | 105,350 | |||||
| 1.3 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875153 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 5L | Lon | 4.00 | 562,650 | 2,250,600 | 8.00 | 180,048 | |||||
| 1.4 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750981 - MAX TOUGH EXT MT 28C-BASE A IML 5L | Lon | 8.00 | 404,550 | 3,236,400 | 8.00 | 258,912 | |||||
| 1.5 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5822396 - SON INSPIRE EXT MATT Z98 IML A 5L | Lon | 4.00 | 797,010 | 3,188,040 | 8.00 | 255,043 | |||||
| 1.6 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5279168 - SƠN DS WS MATT BJ8-BASE B, 1L | Lon | 6.00 | 305,040 | 1,830,240 | 8.00 | 146,419 | |||||
| 1.7 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5355594 - SON DS WS BJ8-BASE A MO. 15L | Thùng | 2.00 | 4,059,450 | 8,118,900 | 8.00 | 649,512 | |||||
| 1.8 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828128 - DN ACOTONE TINTER XY1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 393,300 | 1,179,900 | 8.00 | 94,392 | |||||
| 1.9 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828036 - DN ACOTONE TINTER YE1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 449,350 | 1,348,050 | 8.00 | 107,844 | |||||
| 1.10 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828131 - DN ACOTONE TINTER XR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 389,500 | 779,000 | 8.00 | 62,320 | |||||
| 1.11 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828135 - DN ACOTONE TINTER BU1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 389,500 | 779,000 | 8.00 | 62,320 | |||||
| 1.12 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828134 - DN ACOTONE TINTER GR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 359,100 | 718,200 | 8.00 | 57,456 | |||||
| 1.13 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828034 - DN ACOTONE TINTER NO1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 359,100 | 718,200 | 8.00 | 57,456 | |||||
| 1.14 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840931 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 5L | Lon | 12.00 | 202,740 | 2,432,880 | 8.00 | 194,630 | |||||
| 1.15 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840932 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 15L | Thùng | 2.00 | 567,300 | 1,134,600 | 8.00 | 90,768 | |||||
| 1.16 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840933 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 5L | Lon | 12.00 | 194,370 | 2,332,440 | 8.00 | 186,595 | |||||
| 1.17 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5930119 - DS AQUATECH 3IN1 WHITE 6KG V189 | Lon | 16.00 | 585,900 | 9,374,400 | 8.00 | 749,952 | |||||
| 1.18 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5726547 - SON DAU MS A360-BASE A 0.75L | Lon | 24.00 | 65,600 | 1,574,400 | 8.00 | 125,952 | |||||
| 1.19 | 1_001_K26TAD_85731_8345.xml | K26TAD | 1 | 85731 | 13/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840932 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 15L | Thùng | 10.00 | 567,300 | 5,673,000 | 8.00 | 453,840 | |||||
| 2.1 | 1_C26TXD_00126567.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,116,332 | C26TXD | 1 | 00126567 | 13/02/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 60.47 | 17,093 | 1,033,640 | 8 | 82,691 | 0 | 1,116,332 | |
| 3.1 | 1_C26TXD_00126573.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,273,833 | C26TXD | 1 | 00126573 | 13/02/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 69.01 | 17,093 | 1,179,474 | 8 | 94,358 | 0 | 1,273,832 | |
| 4.1 | 1_C26TXD_00125809.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,270,564 | C26TXD | 1 | 00125809 | 12/02/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 68.83 | 17,093 | 1,176,449 | 8 | 94,116 | 0 | 1,270,565 | |
| 5.1 | C26TAP-00000626-KPWKXK1NKYF-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 2,434,251 | C26TAP | 1 | 00000626 | 12/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem Đậm - 800g | Hộp | 6.00 | 93,914 | 563,484 | 8.00 | 45,079 | 0 | 2,434,251 | |
| 5.2 | C26TAP-00000626-KPWKXK1NKYF-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000626 | 12/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vert Nikko - 800g | Hộp | 2.00 | 93,914 | 187,828 | 8.00 | 15,026 | |||||
| 5.3 | C26TAP-00000626-KPWKXK1NKYF-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000626 | 12/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 800g | Hộp | 16.00 | 93,914 | 1,502,624 | 8.00 | 120,210 | |||||
| 6.1 | 0110269067-001_1C26MHC_13114230.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 25,000 | C26MHC | 1 | 13114230 | 11/02/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận chuyển mã 01KH596VZJJ6FT7YWDVXM7GGP3 | Chuyến | 1.00 | 26,781 | 26,781 | 8.00 | 2,142 | 0 | 37,001 | |
| 6.2 | 0110269067-001_1C26MHC_13114230.xml | C26MHC | 1 | 13114230 | 11/02/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chiết khấu thương mại/ giảm giá mã 01KH596VZJJ6FT7YWDVXM7GGP3 | Chuyến | 1.00 | 5,556 | 5,556 | 8.00 | 444 | |||||
| 6.3 | 0110269067-001_1C26MHC_13114230.xml | C26MHC | 1 | 13114230 | 11/02/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí nền tảng mã 01KH596VZJJ6FT7YWDVXM7GGP3 | Chuyến | 1.00 | 2,077 | 2,077 | 0.00 | 0 | |||||
| 7.1 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 7,592,657 | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Mạ Kẽm Xám - 3kg | Bình | 3.00 | 386,950 | 1,160,850 | 8.00 | 92,868 | 0 | 7,592,657 | |
| 7.2 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Mạ Kẽm Xám - 800g | Hộp | 6.00 | 110,050 | 660,300 | 8.00 | 52,824 | |||||
| 7.3 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 3Kg | Bình | 4.00 | 334,540 | 1,338,160 | 8.00 | 107,053 | |||||
| 7.4 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đỏ Nâu - 2,8Kg | Bình | 3.00 | 319,370 | 958,110 | 8.00 | 76,649 | |||||
| 7.5 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hòa Bình - 800g | Hộp | 3.00 | 93,914 | 281,742 | 8.00 | 22,539 | |||||
| 7.6 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hòa Bình - 400g | Hộp | 6.00 | 48,216 | 289,296 | 8.00 | 23,144 | |||||
| 7.7 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Gạch - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 7.8 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 7.9 | C26TAP-00000607-QPQUJ3WREC9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000607 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Chanh - 3Kg | Bình | 3.00 | 334,540 | 1,003,620 | 8.00 | 80,290 | |||||
| 8.1 | 1_K26TBC_10497018.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 39,000 | K26TBC | 1 | 10497018 | 11/02/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1311316048 | Chuyến | 1.00 | 31,833 | 31,833 | 8.00 | 2,547 | 0 | 39,000 | |
| 8.2 | 1_K26TBC_10497018.xml | K26TBC | 1 | 10497018 | 11/02/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | Chuyến | 1.00 | 4,278 | 4,278 | 8.00 | 342 | |||||
| 9.1 | 1_001_K26TAD_82791_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 8,372,678 | K26TAD | 1 | 82791 | 11/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875156 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE B 1L | Lon | 12.00 | 109,740 | 1,316,880 | 8.00 | 105,350 | 0 | 8,372,678 | |
| 9.2 | 1_001_K26TAD_82791_8345.xml | K26TAD | 1 | 82791 | 11/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878206 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE C 1L | Lon | 10.00 | 87,420 | 874,200 | 8.00 | 69,936 | |||||
| 9.3 | 1_001_K26TAD_82791_8345.xml | K26TAD | 1 | 82791 | 11/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5876629 - DS EASYCLEAN INT PRIMER A935 5L IML | Lon | 4.00 | 490,110 | 1,960,440 | 8.00 | 156,835 | |||||
| 9.4 | 1_001_K26TAD_82791_8345.xml | K26TAD | 1 | 82791 | 11/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800227 - SON DS INSPIRE MO 39A-TRANG IML 5L | Lon | 4.00 | 462,210 | 1,848,840 | 8.00 | 147,907 | |||||
| 9.5 | 1_001_K26TAD_82791_8345.xml | K26TAD | 1 | 82791 | 11/02/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800228 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 5L | Lon | 4.00 | 438,030 | 1,752,120 | 8.00 | 140,170 | |||||
| 10.1 | C26TAA-00004377-MPV1O5U31CD-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 46,915,200 | C26TAA | 1 | 00004377 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC VATEX 9102 WHITE 4.8K | LON | 24.00 | 187,000 | 4,488,000 | 8.00 | 359,040 | 0 | 46,915,200 | |
| 10.2 | C26TAA-00004377-MPV1O5U31CD-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00004377 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE B 0.9L | LON | 12.00 | 127,000 | 1,524,000 | 8.00 | 121,920 | |||||
| 10.3 | C26TAA-00004377-MPV1O5U31CD-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00004377 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT SUPER WHITE 5L | LON | 48.00 | 289,000 | 13,872,000 | 8.00 | 1,109,760 | |||||
| 10.4 | C26TAA-00004377-MPV1O5U31CD-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00004377 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT BASE A 4.5L | LON | 48.00 | 279,000 | 13,392,000 | 8.00 | 1,071,360 | |||||
| 10.5 | C26TAA-00004377-MPV1O5U31CD-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00004377 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT BASE A 16.2L | THÙNG | 6.00 | 843,000 | 5,058,000 | 8.00 | 404,640 | |||||
| 10.6 | C26TAA-00004377-MPV1O5U31CD-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00004377 | 11/02/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT SUPER WHITE 17L | THÙNG | 6.00 | 851,000 | 5,106,000 | 8.00 | 408,480 | |||||