| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 755.55 | - | 203,877,875 | - | 16,382,230 | 0 | 220,260,104 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 64,495,537 | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750982 - MAX TOUGH EXT MT 28C-BASE A IML 15L | Thùng | 4.00 | 1,097,400 | 4,389,600 | 8.00 | 351,168 | 0 | 64,495,537 | |
| 1.2 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750961 - MAX TOTAL INT MT 30C-BASE A IML 5L | Lon | 20.00 | 286,440 | 5,728,800 | 8.00 | 458,304 | |||||
| 1.3 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750962 - MAX TOTAL INT MT 30C-BASE A IML15L | Thùng | 10.00 | 781,200 | 7,812,000 | 8.00 | 624,960 | |||||
| 1.4 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875153 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 5L | Lon | 8.00 | 562,650 | 4,501,200 | 8.00 | 360,096 | |||||
| 1.5 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875154 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 15L | Thùng | 5.00 | 1,570,770 | 7,853,850 | 8.00 | 628,308 | |||||
| 1.6 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5745982 - SON DS AMB 5IN1 IML PEARL 66A-BASE A 5L | Lon | 4.00 | 1,125,300 | 4,501,200 | 8.00 | 360,096 | |||||
| 1.7 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5557417 - SON DS AMB 5IN1 PEARL MO 66A- BASE A 15L | Thùng | 2.00 | 3,208,500 | 6,417,000 | 8.00 | 513,360 | |||||
| 1.8 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875158 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 5L | Lon | 20.00 | 539,400 | 10,788,000 | 8.00 | 863,040 | |||||
| 1.9 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878331 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE D 15L | Thùng | 4.00 | 1,131,810 | 4,527,240 | 8.00 | 362,179 | |||||
| 1.10 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878329 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE D 5L | Lon | 8.00 | 399,900 | 3,199,200 | 8.00 | 255,936 | |||||
| 2.1 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 28,017,066 | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 400g | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | 0 | 28,017,066 | |
| 2.2 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 2.3 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 2.4 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Cafe Sữa - 0,4kg | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | |||||
| 2.5 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 2.6 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 2.7 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Trắng Xám - 0,4kg | Hộp | 18.00 | 49,377 | 888,786 | 8.00 | 71,103 | |||||
| 2.8 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 400g | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | |||||
| 2.9 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 2.10 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 2.11 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 2.12 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 2.13 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Cafe Sữa - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 2.14 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 2.15 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 2.16 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 2.17 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 2.18 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Bạc - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 2.19 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lót Xám - 3Kg | Bình | 3.00 | 331,054 | 993,162 | 8.00 | 79,453 | |||||
| 2.20 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BTAlkyd Hòa Bình - 3Kg | Bình | 1.00 | 334,540 | 334,540 | 8.00 | 26,763 | |||||
| 2.21 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Yamaha - 2,8kg | Bình | 1.00 | 319,370 | 319,370 | 8.00 | 25,550 | |||||
| 2.22 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 3Kg | Bình | 1.00 | 287,486 | 287,486 | 8.00 | 22,999 | |||||
| 3.1 | 1_C26TXD_00033570.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,126,471 | C26TXD | 1 | 00033570 | 13/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 66.03 | 15,796 | 1,043,029 | 8 | 83,442 | 0 | 1,126,472 | |
| 4.1 | 1_C26TXD_00033571.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,032,455 | C26TXD | 1 | 00033571 | 13/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 60.52 | 15,796 | 955,976 | 8 | 76,478 | 0 | 1,032,454 | |
| 5.1 | C26MHD_00000003signed.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 8,370,000 | C26MHD | 1 | 3 | 12/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Block máy lạnh xe | cái | 1.00 | 4,700,000 | 4,700,000 | 8.00 | 376,000 | 0 | 8,370,000 | |
| 5.2 | C26MHD_00000003signed.xml | C26MHD | 1 | 3 | 12/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phin lọc gas | cái | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 8.00 | 32,000 | |||||
| 5.3 | C26MHD_00000003signed.xml | C26MHD | 1 | 3 | 12/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Áp xuất cao bảo vệ hệ thống lạnh | cái | 1.00 | 450,000 | 450,000 | 8.00 | 36,000 | |||||
| 5.4 | C26MHD_00000003signed.xml | C26MHD | 1 | 3 | 12/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ống dẫn gas về | cái | 1.00 | 550,000 | 550,000 | 8.00 | 44,000 | |||||
| 5.5 | C26MHD_00000003signed.xml | C26MHD | 1 | 3 | 12/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sạc gas máy lạnh 134a | xe | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 8.00 | 32,000 | |||||
| 5.6 | C26MHD_00000003signed.xml | C26MHD | 1 | 3 | 12/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Nhớt lạnh 134a | xe | 1.00 | 250,000 | 250,000 | 8.00 | 20,000 | |||||
| 5.7 | C26MHD_00000003signed.xml | C26MHD | 1 | 3 | 12/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Hóa chất công nghiệp tẩy vệ sinh | xe | 1.00 | 250,000 | 250,000 | 8.00 | 20,000 | |||||
| 5.8 | C26MHD_00000003signed.xml | C26MHD | 1 | 3 | 12/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Công tháo ráp sửa chữa vệ sinh | xe | 1.00 | 750,000 | 750,000 | 8.00 | 60,000 | |||||
| 6.1 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 113,035,176 | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5746535 - SON DS WS MATT IML BASE A 5L | Lon | 20.00 | 1,432,200 | 28,644,000 | 8.00 | 2,291,520 | 0 | 113,035,176 | |
| 6.2 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840931 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 5L | Lon | 20.00 | 202,740 | 4,054,800 | 8.00 | 324,384 | |||||
| 6.3 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840932 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 15L | Thùng | 10.00 | 567,300 | 5,673,000 | 8.00 | 453,840 | |||||
| 6.4 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840933 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 5L | Lon | 20.00 | 194,370 | 3,887,400 | 8.00 | 310,992 | |||||
| 6.5 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840934 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 15L | Thùng | 10.00 | 547,770 | 5,477,700 | 8.00 | 438,216 | |||||
| 6.6 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618576 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 15L | Thùng | 2.00 | 3,196,410 | 6,392,820 | 8.00 | 511,426 | |||||
| 6.7 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618558 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 1L | Lon | 12.00 | 250,170 | 3,002,040 | 8.00 | 240,163 | |||||
| 6.8 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618567 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 5L | Lon | 8.00 | 1,127,160 | 9,017,280 | 8.00 | 721,382 | |||||
| 6.9 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5279167 - SƠN DS WS MATT BJ8-BASE A, 1L | Lon | 12.00 | 318,060 | 3,816,720 | 8.00 | 305,338 | |||||
| 6.10 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5355594 - SON DS WS BJ8-BASE A MO. 15L | Thùng | 4.00 | 4,059,450 | 16,237,800 | 8.00 | 1,299,024 | |||||
| 6.11 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875161 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 15L | Thùng | 10.00 | 1,527,060 | 15,270,600 | 8.00 | 1,221,648 | |||||
| 6.12 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5822396 - SON INSPIRE EXT MATT Z98 IML A 5L | Lon | 4.00 | 797,010 | 3,188,040 | 8.00 | 255,043 | |||||
| 7.1 | 1_C26TMT_00000033.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 194,400 | C26TMT | 1 | 00000033 | 10/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MINH THIỆN | 0304212648 | 1/12 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cờ trao giải | lá | 3.00 | 60,000 | 180,000 | 8 | 14,400 | 0 | 194,400 | |
| 8.1 | 1_C26TMT_00000032.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 3,960,000 | C26TMT | 1 | 00000032 | 10/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MINH THIỆN | 0304212648 | 1/12 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Huy chương kim loại | cái | 30.00 | 60,000 | 1,800,000 | 10.00 | 180,000 | 0 | 3,960,000 | |
| 8.2 | 1_C26TMT_00000032.xml | C26TMT | 1 | 00000032 | 10/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MINH THIỆN | 0304212648 | 1/12 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cúp kim loại | cái | 1.00 | 1,800,000 | 1,800,000 | 10.00 | 180,000 | |||||
| 9.1 | 1_K26TBC_1937361.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 17,000 | K26TBC | 1 | 1937361 | 09/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1275517787 | Chuyến | 1.00 | 13,796 | 13,796 | 8.00 | 1,104 | 0 | 16,999 | |
