| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 540.23 | - | 47,196,656 | - | 3,774,992 | 0 | 50,971,648 | ||||||||||||||
| 1.1 | invoice (2) 2.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,818 | K26GBB | 5 | 8994 | 23/01/26 | TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Số 46-48, Đường Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh | Block đầu | 90 Phút/Block | - | - | 9,091 | 8 | 727 | 0 | 9,818 | |
| 2.1 | 20684_1C26TTS_190.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,890,000 | C26TTS | 1 | 190 | 23/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường | T/22kg | 1.00 | 1,750,000 | 1,750,000 | 8 | 140,000 | 0 | 1,890,000 | |
| 3.1 | 1C26TYY_00000050_0314858906.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 7,135,141 | C26TYY | 1 | 00000050 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA | 0301339519 | Lô B7a Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu chuẩn ( 400g) | Lon | 12.00 | 62,268 | 747,216 | 8.00 | 59,777 | 0 | 7,135,141 | |
| 3.2 | 1C26TYY_00000050_0314858906.xml | C26TYY | 1 | 00000050 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA | 0301339519 | Lô B7a Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu chuẩn ( 800g) | Lon | 12.00 | 112,823 | 1,353,876 | 8.00 | 108,310 | |||||
| 3.3 | 1C26TYY_00000050_0314858906.xml | C26TYY | 1 | 00000050 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA | 0301339519 | Lô B7a Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu đặc biệt ( 400g) | Lon | 24.00 | 65,638 | 1,575,312 | 8.00 | 126,025 | |||||
| 3.4 | 1C26TYY_00000050_0314858906.xml | C26TYY | 1 | 00000050 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA | 0301339519 | Lô B7a Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn phủ 1k đa dụng SOMIC màu đặc biệt ( 800g) | Lon | 24.00 | 122,092 | 2,930,208 | 8.00 | 234,417 | |||||
| 4.1 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 33,736,309 | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lót Xám - 3Kg | Bình | 1.00 | 331,054 | 331,054 | 8.00 | 26,484 | 0 | 33,736,309 | |
| 4.2 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 3Kg | Bình | 4.00 | 287,486 | 1,149,944 | 8.00 | 91,996 | |||||
| 4.3 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 4.4 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 4.5 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 3Kg | Bình | 2.00 | 341,897 | 683,794 | 8.00 | 54,704 | |||||
| 4.6 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem Đậm - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 4.7 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Lơ - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 4.8 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 3Kg | Bình | 7.00 | 341,897 | 2,393,279 | 8.00 | 191,462 | |||||
| 4.9 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 16kg | Thùng | 2.00 | 1,769,256 | 3,538,512 | 8.00 | 283,081 | |||||
| 4.10 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 500g | Hộp | 36.00 | 61,124 | 2,200,464 | 8.00 | 176,037 | |||||
| 4.11 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 400g | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | |||||
| 4.12 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 4.13 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 400g | Hộp | 36.00 | 49,377 | 1,777,572 | 8.00 | 142,206 | |||||
| 4.14 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 4.15 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 1Kg | Hộp | 24.00 | 119,667 | 2,872,008 | 8.00 | 229,761 | |||||
| 4.16 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 4.17 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 4.18 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 800g | Hộp | 24.00 | 95,914 | 2,301,936 | 8.00 | 184,155 | |||||
| 4.19 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem Lợt - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 4.20 | C26TAP-00000297-YP7E5RG1DN1-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000297 | 22/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 3Kg | Bình | 4.00 | 334,540 | 1,338,160 | 8.00 | 107,053 | |||||
| 5.1 | 1_C26TXD_00063023.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,072,743 | C26TXD | 1 | 00063023 | 22/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 60.61 | 16,389 | 993,281 | 8 | 79,463 | 0 | 1,072,744 | |
| 6.1 | 1_C26TXD_00061173.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,410,376 | C26TXD | 1 | 00061173 | 22/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 81.62 | 16,000 | 1,305,904 | 8 | 104,472 | 0 | 1,410,376 | |
| 7.1 | 0100107518041_1449.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 20,000 | C26MBB | 5 | 1449 | 22/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP KHU VỰC VIỆT NAM | 0100107518-041 | Số 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh | Loại phương tiện: Xe khách từ 7 chỗ đến 15 chỗ/xe tải từ 1 tấn đến dưới 3 tấn | lượt | 1.00 | 18,519 | 18,519 | 8 | 1,482 | 0 | 20,001 | |
| 8.1 | 1C26TDL_00002044.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,120,000 | C26TDL | 1 | 00002044 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC | 0315108751 | 277A Bình Đông, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Bột trét Sika Wall Skimcoat (25kg/bag) | Bao | 5.00 | 207,407 | 1,037,037 | 8 | 82,963 | 0 | 1,120,000 | |
| 9.1 | 0300604002-C26GAB44465.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 10,000 | C26GAB | 5 | 44465 | 22/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG | 0300604002 | Lầu 23, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | CƯỚC ĐƯỜNG BỘ TUYẾN ĐƯỜNG BẮC NHÀ BÈ NAM BÌNH CHÁNH (ĐL. NGUYỄN VĂN LINH) | Cont | 1.00 | 9,259 | 9,259 | 0 | 0 | 0 | 9,259 | |
| 10.1 | C26TTP-00000313-QP5ZHQNI1Q9-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 4,568,000 | C26TTP | 1 | 00000313 | 21/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN JOTAPLAST BASE A 4.5L | Lon | 8.00 | 195,370 | 1,562,963 | 8.00 | 125,037 | 0 | 4,568,000 | |
| 10.2 | C26TTP-00000313-QP5ZHQNI1Q9-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000313 | 21/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN JOTAPLAST SUPER WHITE 5L | Lon | 12.00 | 222,222 | 2,666,667 | 8.00 | 213,333 | |||||