| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 215.49 | - | 86,065,202 | - | 6,885,216 | 0 | 92,950,418 | ||||||||||||||
| 1.1 | invoice(19).xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 948,996 | C26TRC | 1 | 00000064 | 16/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH REICHER | 0317322013 | 329/3 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phụ gia chống thấm Sikatop-109 Seal VN (AB) (15kg/set) | Kg | 15.00 | 58,580 | 878,700 | 8 | 70,296 | 0 | 948,996 | |
| 2.1 | C26TTP-00000204-KP09CQVYN0F-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 3,600,000 | C26TTP | 1 | 00000204 | 16/01/26 | Tiền mặt | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN ESSENCE DỄ LAU CHÙI BASE A 0.9L | Lon | 12.00 | 92,593 | 1,111,111 | 8.00 | 88,889 | 0 | 3,600,000 | |
| 2.2 | C26TTP-00000204-KP09CQVYN0F-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000204 | 16/01/26 | Tiền mặt | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | JOTUN BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI THẤT (ĐL) 40KG | Bao | 10.00 | 222,222 | 2,222,222 | 8.00 | 177,778 | |||||
| 3.1 | invoice (3) 2.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,818 | K26GBB | 5 | 5787 | 16/01/26 | TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Số 46-48, Đường Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh | Block đầu | 90 Phút/Block | - | - | 9,091 | 8 | 727 | 0 | 9,818 | |
| 4.1 | invoice (5) 2.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,818 | K26GBB | 5 | 5866 | 16/01/26 | TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Số 46-48, Đường Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh | Block đầu | 90 Phút/Block | - | - | 9,091 | 8 | 727 | 0 | 9,818 | |
| 5.1 | invoice (6) 2.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,818 | K26GBB | 5 | 5521 | 16/01/26 | TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Số 46-48, Đường Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh | Block đầu | 90 Phút/Block | - | - | 9,091 | 8 | 727 | 0 | 9,818 | |
| 6.1 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 22,608,000 | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN TOUGH SHIELD BASE C 4.5L | Lon | 4.00 | 299,074 | 1,196,296 | 8.00 | 95,704 | 0 | 22,608,001 | |
| 6.2 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN TOUGH SHIELD BASE A 16.2L | Thùng | 2.00 | 1,087,963 | 2,175,926 | 8.00 | 174,074 | |||||
| 6.3 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN ESSENCE DỄ LAU CHÙI BASE AA 16.2L | Thùng | 2.00 | 1,337,963 | 2,675,926 | 8.00 | 214,074 | |||||
| 6.4 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN JOTAPLAST SUPER WHITE 17L | Thùng | 4.00 | 641,667 | 2,566,667 | 8.00 | 205,333 | |||||
| 6.5 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Majestic đẹp nguyên bản Base A 13.5L | Thùng | 2.00 | 2,328,704 | 4,657,408 | 8.00 | 372,593 | |||||
| 6.6 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN TOUGH SHIELD MAX BASE A 16.2L | Thùng | 1.00 | 2,046,296 | 2,046,296 | 8.00 | 163,704 | |||||
| 6.7 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN TOUGH SHIELD MAX BASE C 4.5L | Lon | 4.00 | 570,370 | 2,281,481 | 8.00 | 182,519 | |||||
| 6.8 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | JOTUN BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI THẤT (ĐL) 40KG | Bao | 15.00 | 222,222 | 3,333,333 | 8.00 | 266,667 | |||||
| 7.1 | 1_001_C26TAA_1328_16199.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 304,727 | C26TAA | 1 | 1328 | 14/01/26 | Tiền mặt | Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V | 0111322034-011 | Lô H4, đường G, KCN Cát Lái - Cụm 2, Phường Cát Lái, TP.HCM | Kiểm định Ô tô tải đến 2T: 51D-156.29 | Lượt | 1.00 | 263,636 | 263,636 | 8.00 | 21,091 | 0 | 284,727 | |
| 7.2 | 1_001_C26TAA_1328_16199.xml | C26TAA | 1 | 1328 | 14/01/26 | Tiền mặt | Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V | 0111322034-011 | Lô H4, đường G, KCN Cát Lái - Cụm 2, Phường Cát Lái, TP.HCM | Kiểm định Ô tô tải đến 2T (0%): 51D-156.29 | Lượt | 1.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |||||
| 8.1 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 64,495,537 | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750982 - MAX TOUGH EXT MT 28C-BASE A IML 15L | Thùng | 4.00 | 1,097,400 | 4,389,600 | 8.00 | 351,168 | 0 | 64,495,537 | |
| 8.2 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750961 - MAX TOTAL INT MT 30C-BASE A IML 5L | Lon | 20.00 | 286,440 | 5,728,800 | 8.00 | 458,304 | |||||
| 8.3 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750962 - MAX TOTAL INT MT 30C-BASE A IML15L | Thùng | 10.00 | 781,200 | 7,812,000 | 8.00 | 624,960 | |||||
| 8.4 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875153 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 5L | Lon | 8.00 | 562,650 | 4,501,200 | 8.00 | 360,096 | |||||
| 8.5 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875154 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 15L | Thùng | 5.00 | 1,570,770 | 7,853,850 | 8.00 | 628,308 | |||||
| 8.6 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5745982 - SON DS AMB 5IN1 IML PEARL 66A-BASE A 5L | Lon | 4.00 | 1,125,300 | 4,501,200 | 8.00 | 360,096 | |||||
| 8.7 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5557417 - SON DS AMB 5IN1 PEARL MO 66A- BASE A 15L | Thùng | 2.00 | 3,208,500 | 6,417,000 | 8.00 | 513,360 | |||||
| 8.8 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875158 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 5L | Lon | 20.00 | 539,400 | 10,788,000 | 8.00 | 863,040 | |||||
| 8.9 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878331 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE D 15L | Thùng | 4.00 | 1,131,810 | 4,527,240 | 8.00 | 362,179 | |||||
| 8.10 | 1_001_K26TAD_24678_8345.xml | K26TAD | 1 | 24678 | 14/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878329 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE D 5L | Lon | 8.00 | 399,900 | 3,199,200 | 8.00 | 255,936 | |||||
| 9.1 | 0100107518041_868.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 20,000 | C26MBB | 5 | 868 | 14/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP KHU VỰC VIỆT NAM | 0100107518-041 | Số 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh | Loại phương tiện: Xe khách từ 7 chỗ đến 15 chỗ/xe tải từ 1 tấn đến dưới 3 tấn | lượt | 1.00 | 18,519 | 18,519 | 8 | 1,482 | 0 | 20,001 | |
| 10.1 | 1_C26TXD_00036641.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 963,703 | C26TXD | 1 | 00036641 | 14/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 56.49 | 15,796 | 892,317 | 8 | 71,385 | 0 | 963,702 | |