| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 641.55 | - | 133,545,945 | - | 10,683,676 | 0 | 144,229,620 | ||||||||||||||
| 1.1 | invoice (14) 4.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,818 | K26GBB | 5 | 4479 | 14/01/26 | TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Số 46-48, Đường Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh | Block đầu | 90 Phút/Block | - | - | 9,091 | 8 | 727 | 0 | 9,818 | |
| 2.1 | 1_C26TXD_00033571.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,032,455 | C26TXD | 1 | 00033571 | 13/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 60.52 | 15,796 | 955,976 | 8 | 76,478 | 0 | 1,032,454 | |
| 3.1 | 0100107518041_780.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 20,000 | C26MBB | 5 | 780 | 13/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP KHU VỰC VIỆT NAM | 0100107518-041 | Số 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh | Loại phương tiện: Xe khách từ 7 chỗ đến 15 chỗ/xe tải từ 1 tấn đến dưới 3 tấn | lượt | 1.00 | 18,519 | 18,519 | 8 | 1,482 | 0 | 20,001 | |
| 4.1 | 0100107518041_793.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 20,000 | C26MBB | 5 | 793 | 13/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP KHU VỰC VIỆT NAM | 0100107518-041 | Số 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh | Loại phương tiện: Xe khách từ 7 chỗ đến 15 chỗ/xe tải từ 1 tấn đến dưới 3 tấn | lượt | 1.00 | 18,519 | 18,519 | 8 | 1,482 | 0 | 20,001 | |
| 5.1 | invoice (5) 4.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,818 | K26GBB | 5 | 3899 | 13/01/26 | TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Số 46-48, Đường Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh | Block đầu | 90 Phút/Block | - | - | 9,091 | 8 | 727 | 0 | 9,818 | |
| 6.1 | invoice (4) 4.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,818 | K26GBB | 5 | 3900 | 13/01/26 | TM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT | 0301215249 | Số 46-48, Đường Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh | Block đầu | 90 Phút/Block | - | - | 9,091 | 8 | 727 | 0 | 9,818 | |
| 7.1 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 28,017,066 | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 400g | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | 0 | 28,017,066 | |
| 7.2 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 7.3 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 7.4 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Cafe Sữa - 0,4kg | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | |||||
| 7.5 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 7.6 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 7.7 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Trắng Xám - 0,4kg | Hộp | 18.00 | 49,377 | 888,786 | 8.00 | 71,103 | |||||
| 7.8 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 400g | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | |||||
| 7.9 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 7.10 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 7.11 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 7.12 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 7.13 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Cafe Sữa - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 7.14 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 7.15 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 7.16 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 7.17 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 7.18 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Bạc - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 7.19 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lót Xám - 3Kg | Bình | 3.00 | 331,054 | 993,162 | 8.00 | 79,453 | |||||
| 7.20 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BTAlkyd Hòa Bình - 3Kg | Bình | 1.00 | 334,540 | 334,540 | 8.00 | 26,763 | |||||
| 7.21 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Yamaha - 2,8kg | Bình | 1.00 | 319,370 | 319,370 | 8.00 | 25,550 | |||||
| 7.22 | C26TAP-00000146-QOW8VNPFHO9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000146 | 13/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 3Kg | Bình | 1.00 | 287,486 | 287,486 | 8.00 | 22,999 | |||||
| 8.1 | invoice(18).xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 948,996 | C26TRC | 1 | 00000046 | 13/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH REICHER | 0317322013 | 329/3 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phụ gia chống thấm Sikatop-109 Seal VN (AB) (15kg/set) | Kg | 15.00 | 58,580 | 878,700 | 8 | 70,296 | 0 | 948,996 | |
| 9.1 | 1_C26TXD_00033570.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,126,471 | C26TXD | 1 | 00033570 | 13/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 66.03 | 15,796 | 1,043,029 | 8 | 83,442 | 0 | 1,126,472 | |
| 10.1 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 113,035,176 | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5746535 - SON DS WS MATT IML BASE A 5L | Lon | 20.00 | 1,432,200 | 28,644,000 | 8.00 | 2,291,520 | 0 | 113,035,176 | |
| 10.2 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840931 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 5L | Lon | 20.00 | 202,740 | 4,054,800 | 8.00 | 324,384 | |||||
| 10.3 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840932 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 15L | Thùng | 10.00 | 567,300 | 5,673,000 | 8.00 | 453,840 | |||||
| 10.4 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840933 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 5L | Lon | 20.00 | 194,370 | 3,887,400 | 8.00 | 310,992 | |||||
| 10.5 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840934 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 15L | Thùng | 10.00 | 547,770 | 5,477,700 | 8.00 | 438,216 | |||||
| 10.6 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618576 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 15L | Thùng | 2.00 | 3,196,410 | 6,392,820 | 8.00 | 511,426 | |||||
| 10.7 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618558 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 1L | Lon | 12.00 | 250,170 | 3,002,040 | 8.00 | 240,163 | |||||
| 10.8 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618567 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 5L | Lon | 8.00 | 1,127,160 | 9,017,280 | 8.00 | 721,382 | |||||
| 10.9 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5279167 - SƠN DS WS MATT BJ8-BASE A, 1L | Lon | 12.00 | 318,060 | 3,816,720 | 8.00 | 305,338 | |||||
| 10.10 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5355594 - SON DS WS BJ8-BASE A MO. 15L | Thùng | 4.00 | 4,059,450 | 16,237,800 | 8.00 | 1,299,024 | |||||
| 10.11 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875161 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 15L | Thùng | 10.00 | 1,527,060 | 15,270,600 | 8.00 | 1,221,648 | |||||
| 10.12 | 1_001_K26TAD_17552_8345.xml | K26TAD | 1 | 17552 | 12/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5822396 - SON INSPIRE EXT MATT Z98 IML A 5L | Lon | 4.00 | 797,010 | 3,188,040 | 8.00 | 255,043 | |||||