📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 129 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
1281 PN20250301-001 00564188 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,909,135 290,914 3,200,049 01/03/25 👁 ✏️
1282 PN20250228-007 1476019 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 640,761 51,261 692,022 28/02/25 👁 ✏️
1283 PN20250228-006 1475976 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 1,842,255 147,380 1,989,635 28/02/25 👁 ✏️
1284 PN20250228-005 1475491 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 1,137,650 91,012 1,228,662 28/02/25 👁 ✏️
1285 PN20250228-004 1475677 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 798,707 63,896 862,603 28/02/25 👁 ✏️
1286 PN20250228-003 594136 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 9,091 727 9,818 28/02/25 👁 ✏️
1287 PN20250228-002 68100 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 0 0 28/02/25 👁 ✏️
1288 PN20250228-001 126 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN 3700334885-001 803 0 803 28/02/25 👁 ✏️
1289 PN20250227-004 00541447 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,091 90,909 1,000,000 27/02/25 👁 ✏️
1290 PN20250227-003 2272 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thẻ Nacencomm 0103930279 2,828,000 282,800 3,110,800 27/02/25 👁 ✏️