| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 521.01 | - | 36,731,693 | - | 2,938,535 | 0 | 39,670,228 | ||||||||||||||
| 1.1 | C26TTC523.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 10,399,767 | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU TRẮNG MỜ - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | 0 | 17,332,947 | |
| 1.2 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XÁM GHI NHẠT - 01KG | LON01 | 24.00 | 101,810 | 2,443,440 | 8.00 | 195,475 | |||||
| 1.3 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM GHI MỜ - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.4 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA XÁM XANH MỜ - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.5 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA NÂU CAFE - 01KG | LON01 | 6.00 | 101,810 | 610,860 | 8.00 | 48,869 | |||||
| 1.6 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU XINGFA NÂU CAFE - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.7 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU ĐEN MỜ - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 1.8 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU ĐEN MỜ - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 1.9 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN DEPA MÀU NHŨ BẠC HẠT NHỎ - 01KG | LON01 | 12.00 | 117,270 | 1,407,240 | 8.00 | 112,579 | |||||
| 1.10 | C26TTC523.xml | C26TTC | 1 | 523 | 06/03/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chiết khấu thương mại 25% theo đơn đặt hàng số: ĐH_012072026 | - | - | 3,209,805 | 8.00 | 256,784 | ||||||
| 2.1 | 20684_1C26TTS_475.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 13,020,000 | C26TTS | 1 | 475 | 06/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn | L/1kg | 60.00 | 99,072 | 5,944,320 | 8.00 | 475,546 | 0 | 13,020,000 | |
| 2.2 | 20684_1C26TTS_475.xml | C26TTS | 1 | 475 | 06/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Keo KOVA Clear | T/1lit | 40.00 | 152,781 | 6,111,236 | 8.00 | 488,899 | |||||
| 3.1 | 1_C26TXD_00165662.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,000,000 | C26TXD | 1 | 00165662 | 05/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 | Lít | 51.10 | 18,120 | 925,915 | 8 | 74,073 | 0 | 999,988 | |
| 4.1 | 1_C26TXD_00166939.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,000,000 | C26TXD | 1 | 00166939 | 05/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 51.89 | 17,843 | 925,924 | 8 | 74,074 | 0 | 999,997 | |
| 5.1 | 1_C26TXD_00163629.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,363,623 | C26TXD | 1 | 00163629 | 04/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 70.76 | 17,843 | 1,262,613 | 8 | 101,009 | 0 | 1,363,622 | |
| 6.1 | 0110269067-001_1C26MHC_18180923.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 99,000 | C26MHC | 1 | 18180923 | 03/03/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận chuyển mã 01KJRENYGF70BPWQRSSZMHVMXE | Chuyến | 1.00 | 109,259 | 109,259 | 8.00 | 8,741 | 0 | 137,000 | |
| 6.2 | 0110269067-001_1C26MHC_18180923.xml | C26MHC | 1 | 18180923 | 03/03/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chiết khấu thương mại/ giảm giá mã 01KJRENYGF70BPWQRSSZMHVMXE | Chuyến | 1.00 | 17,593 | 17,593 | 8.00 | 1,407 | |||||
| 7.1 | 1_C26TXD_00158741.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,341,153 | C26TXD | 1 | 00158741 | 03/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 69.60 | 17,843 | 1,241,809 | 8 | 99,345 | 0 | 1,341,153 | |
| 8.1 | 1_C26TXD_00158300.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,284,519 | C26TXD | 1 | 00158300 | 02/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 66.66 | 17,843 | 1,189,369 | 8 | 95,150 | 0 | 1,284,519 | |
| 9.1 | C26MHD_00000019signed.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,944,000 | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bộ co ống đi ống về | bộ | 1.00 | 350,000 | 350,000 | 8.00 | 28,000 | 0 | 1,944,000 | |
| 9.2 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phin lọc gas | cái | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 8.00 | 32,000 | |||||
| 9.3 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Nhớt lạnh 134a | xe | 1.00 | 100,000 | 100,000 | 8.00 | 8,000 | |||||
| 9.4 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Hóa chất công nghiệp vệ sinh | xe | 1.00 | 150,000 | 150,000 | 8.00 | 12,000 | |||||
| 9.5 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sạc gas máy lạnh 134a | xe | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 8.00 | 32,000 | |||||
| 9.6 | C26MHD_00000019signed.xml | C26MHD | 1 | 19 | 01/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY LẠNH Ô TÔ HOÀNG ĐIỆP | 0318501008 | 17A Lê Văn Chí, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Công tháo ráp vệ sinh hệ thống lạnh | xe | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 8.00 | 32,000 | |||||
| 10.1 | 0305281059_1C26TTS_439.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,247,000 | C26TTS | 1 | 439 | 28/02/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG THÁI SƠN | 0305281059 | 125 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn công nghiệp epoxy KOVA KL5 Tường kháng khuẩn | S/5kg | 1.00 | 1,154,630 | 1,154,630 | 8 | 92,370 | 0 | 1,247,000 | |