| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 741.02 | - | 91,020,665 | - | 7,264,347 | 0 | 98,285,012 | ||||||||||||||
| 1.1 | 0110269067-001_1C26MHC_21387623.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 23,000 | C26MHC | 1 | 21387623 | 13/03/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận chuyển mã 01KKKFEXTQAWC7DSW2SD1573HT | Chuyến | 1.00 | 21,597 | 21,597 | 8.00 | 1,728 | 0 | 27,000 | |
| 1.2 | 0110269067-001_1C26MHC_21387623.xml | C26MHC | 1 | 21387623 | 13/03/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chiết khấu thương mại/ giảm giá mã 01KKKFEXTQAWC7DSW2SD1573HT | Chuyến | 1.00 | 1,852 | 1,852 | 8.00 | 148 | |||||
| 1.3 | 0110269067-001_1C26MHC_21387623.xml | C26MHC | 1 | 21387623 | 13/03/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí nền tảng mã 01KKKFEXTQAWC7DSW2SD1573HT | Chuyến | 1.00 | 1,675 | 1,675 | 0.00 | 0 | |||||
| 2.1 | 1_001_C26TNT_152_11215.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 19,424,880 | C26TNT | 1 | 152 | 13/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHƠN THÀNH | 1101867305 | 64D, Ấp 1, Xã Lương Hòa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | Chỉ may PE trắng | Kg | 391.00 | 46,000 | 17,986,000 | 8 | 1,438,880 | 0 | 19,424,880 | |
| 3.1 | C26TAP-00000831-WQSKLPTE273-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 11,950,204 | C26TAP | 1 | 00000831 | 13/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 3Kg | Bình | 12.00 | 334,540 | 4,014,480 | 8.00 | 321,158 | 0 | 11,950,204 | |
| 3.2 | C26TAP-00000831-WQSKLPTE273-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000831 | 13/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Gạch - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 3.3 | C26TAP-00000831-WQSKLPTE273-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000831 | 13/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 800g | Hộp | 36.00 | 95,914 | 3,452,904 | 8.00 | 276,232 | |||||
| 3.4 | C26TAP-00000831-WQSKLPTE273-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000831 | 13/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đỏ Nâu - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 3.5 | C26TAP-00000831-WQSKLPTE273-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000831 | 13/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Đỏ - 400g | Hộp | 36.00 | 49,377 | 1,777,572 | 8.00 | 142,206 | |||||
| 4.1 | hoadon-12466-26040314381265.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 143,550 | K26TCC | 1 | 12466 | 12/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN | 3700334885-001 | Số 521 Đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí môi giới tháng 03/2026 | Lần | 1.00 | 143,550 | 143,550 | 0 | 0 | 0 | 143,550 | |
| 5.1 | 1_C26TXD_00193714.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,402,990 | C26TXD | 1 | 00193714 | 12/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 53.00 | 24,509 | 1,299,064 | 8 | 103,925 | 0 | 1,402,989 | |
| 6.1 | hoadon-12276-26040314385247.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 71,100 | K26TCC | 1 | 12276 | 11/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN | 3700334885-001 | Số 521 Đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí môi giới tháng 03/2026 | Lần | 1.00 | 71,100 | 71,100 | 0 | 0 | 0 | 71,100 | |
| 7.1 | 1_C26TXD_00191005.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,320,991 | C26TXD | 1 | 00191005 | 11/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 43.02 | 28,435 | 1,223,139 | 8 | 97,851 | 0 | 1,320,991 | |
| 8.1 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 63,925,297 | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878207 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE D 1L | Lon | 24.00 | 87,420 | 2,098,080 | 8.00 | 167,846 | 0 | 63,925,297 | |
| 8.2 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840934 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 15L | Thùng | 5.00 | 547,770 | 2,738,850 | 8.00 | 219,108 | |||||
| 8.3 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750981 - MAX TOUGH EXT MT 28C-BASE A IML 5L | Lon | 8.00 | 404,550 | 3,236,400 | 8.00 | 258,912 | |||||
| 8.4 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750982 - MAX TOUGH EXT MT 28C-BASE A IML 15L | Thùng | 4.00 | 1,097,400 | 4,389,600 | 8.00 | 351,168 | |||||
| 8.5 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800218 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 15L | Thùng | 4.00 | 1,261,080 | 5,044,320 | 8.00 | 403,546 | |||||
| 8.6 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5745982 - SON DS AMB 5IN1 IML PEARL 66A-BASE A 5L | Lon | 4.00 | 1,125,300 | 4,501,200 | 8.00 | 360,096 | |||||
| 8.7 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875161 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 15L | Thùng | 6.00 | 1,527,060 | 9,162,360 | 8.00 | 732,989 | |||||
| 8.8 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5876137 - DS WS ALKALINE SEALER A936 IML 15L | Thùng | 2.00 | 2,109,240 | 4,218,480 | 8.00 | 337,478 | |||||
| 8.9 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5876630 - DS EASYCLEAN INT PRIMER A935 15L IML | Thùng | 2.00 | 1,398,720 | 2,797,440 | 8.00 | 223,795 | |||||
| 8.10 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5279167 - SƠN DS WS MATT BJ8-BASE A, 1L | Lon | 12.00 | 318,060 | 3,816,720 | 8.00 | 305,338 | |||||
| 8.11 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840933 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 5L | Lon | 32.00 | 194,370 | 6,219,840 | 8.00 | 497,587 | |||||
| 8.12 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828033 - DN ACOTONE TINTER WH1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 359,100 | 359,100 | 8.00 | 28,728 | |||||
| 8.13 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828034 - DN ACOTONE TINTER NO1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 359,100 | 359,100 | 8.00 | 28,728 | |||||
| 8.14 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828035 - DN ACOTONE TINTER NO2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 730,550 | 730,550 | 8.00 | 58,444 | |||||
| 8.15 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828036 - DN ACOTONE TINTER YE1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 449,350 | 1,348,050 | 8.00 | 107,844 | |||||
| 8.16 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828128 - DN ACOTONE TINTER XY1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 393,300 | 786,600 | 8.00 | 62,928 | |||||
| 8.17 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828129 - DN ACOTONE TINTER RE1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 683,050 | 1,366,100 | 8.00 | 109,288 | |||||
| 8.18 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828130 - DN ACOTONE TINTER RE2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 1,511,450 | 1,511,450 | 8.00 | 120,916 | |||||
| 8.19 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828131 - DN ACOTONE TINTER XR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 389,500 | 779,000 | 8.00 | 62,320 | |||||
| 8.20 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828132 - DN ACOTONE TINTER MA1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 773,300 | 773,300 | 8.00 | 61,864 | |||||
| 8.21 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828133 - DN ACOTONE TINTER OR1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 596,600 | 596,600 | 8.00 | 47,728 | |||||
| 8.22 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828134 - DN ACOTONE TINTER GR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 359,100 | 718,200 | 8.00 | 57,456 | |||||
| 8.23 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828135 - DN ACOTONE TINTER BU1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 389,500 | 779,000 | 8.00 | 62,320 | |||||
| 8.24 | 1_001_K26TAD_119881_8345.xml | K26TAD | 1 | 119881 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828136 - DN ACOTONE TINTER BU2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 859,750 | 859,750 | 8.00 | 68,780 | |||||
| 9.1 | C26TAA-00006039-KQPQXD2NCGF-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 0 | C26TAA | 1 | 00006039 | 11/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC WEATHERGARD HITEX BASE A 0L96 | LON | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2 | C26TAA-00006039-KQPQXD2NCGF-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00006039 | 11/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN 9102 WHITE 5L | LON | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| 9.3 | C26TAA-00006039-KQPQXD2NCGF-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00006039 | 11/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE D 0.9L | LON | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| 9.4 | C26TAA-00006039-KQPQXD2NCGF-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00006039 | 11/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | CHỐNG THẤM NIPPON WP 100 WHITE CHỐNG THẤM 1K | LON | 11.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| 9.5 | C26TAA-00006039-KQPQXD2NCGF-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00006039 | 11/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | Hàng khuyến mãi không thu tiền | - | - | 0 | 0.00 | 0 | ||||||
| 10.1 | 1_K26TBC_15671089.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 19,000 | K26TBC | 1 | 15671089 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1332353236 | Chuyến | 1.00 | 15,454 | 15,454 | 8.00 | 1,236 | 0 | 19,000 | |
| 10.2 | 1_K26TBC_15671089.xml | K26TBC | 1 | 15671089 | 11/03/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | Chuyến | 1.00 | 2,139 | 2,139 | 8.00 | 171 | |||||