| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | SKU | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 402.15 | - | 144,552,013 | - | 11,271,222 | 0 | 155,823,235 | |||||||||||||||
| 1.1 | 1C26TYY-00001670-LVJMXYH5VPE-ĐPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 6,394,000 | C26TYY | 1 | 00001670 | 27/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HIỆP THÀNH PHÁT | 0306665869 | 166/23 Hồ Bá Kiện, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TOA ROOFSEAL SUNBLOCK #0GREY 20 KG | — | EA | 2.00 | 1,993,519 | 3,987,038 | 8.00 | 318,963 | 0 | 6,394,000 | |
| 1.2 | 1C26TYY-00001670-LVJMXYH5VPE-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00001670 | 27/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HIỆP THÀNH PHÁT | 0306665869 | 166/23 Hồ Bá Kiện, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TOA ROOFSEAL SUNBLOCK #0GREY 4 KG | — | EA | 4.00 | 483,333 | 1,933,332 | 8.00 | 154,667 | |||||
| 2.1 | 2026_07_27_CTY PHU THANH PHAT_1C26TNT_00000133_0314858906.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 2,700,000 | C26TNT | 1 | 00000133 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚ THÀNH PHÁT | 3602760067 | Số 68, Hẻm 9, tổ 38, đường Trần Nhân Tông, Khu phố Phước Thuận, Phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam. | Cước vận chuyển từ KCN BIÊN HÒA II, P. TRẤN BIÊN, TP ĐỒNG NAI đến ICD TRANSIMEX, P. THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. | — | Chuyến | 1.00 | 2,500,000 | 2,500,000 | 8 | 200,000 | 0 | 2,700,000 | |
| 3.1 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 64,255,486 | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875155 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 1L | 99A01 | Lon | 36.00 | 117,180 | 4,218,480 | 8.00 | 337,478 | 0 | 64,255,486 | |
| 3.2 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875157 - SON DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE E 1L | — | Lon | 12.00 | 87,420 | 1,049,040 | 8.00 | 83,923 | |||||
| 3.3 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875160 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE E 5L | — | Lon | 4.00 | 399,900 | 1,599,600 | 8.00 | 127,968 | |||||
| 3.4 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875161 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 15L | 99A15 | Thùng | 10.00 | 1,527,060 | 15,270,600 | 8.00 | 1,221,648 | |||||
| 3.5 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875154 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 15L | 99A15W | Thùng | 4.00 | 1,570,770 | 6,283,080 | 8.00 | 502,646 | |||||
| 3.6 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875153 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 5L | 99A05W | Lon | 8.00 | 562,650 | 4,501,200 | 8.00 | 360,096 | |||||
| 3.7 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875178 - DS EC ANTIVIRUS SHEEN 99AB BASE A 5L | 99AB05 | Lon | 4.00 | 567,300 | 2,269,200 | 8.00 | 181,536 | |||||
| 3.8 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5876630 - DS EASYCLEAN INT PRIMER A935 15L IML | A93515 | Thùng | 4.00 | 1,398,720 | 5,594,880 | 8.00 | 447,590 | |||||
| 3.9 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5279167 - SƠN DS WS MATT BJ8-BASE A, 1L | BJ801 | Lon | 12.00 | 318,060 | 3,816,720 | 8.00 | 305,338 | |||||
| 3.10 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK9063034 - DS WS MATT BJ8 BASE E 1L | — | Lon | 12.00 | 291,090 | 3,493,080 | 8.00 | 279,446 | |||||
| 3.11 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618568 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE B 5L | E01505 | Lon | 4.00 | 1,088,100 | 4,352,400 | 8.00 | 348,192 | |||||
| 3.12 | 2026_07_27_ CTY PHAN PHOI TIEN TIEN_1_001_K26TAD_416977_8345.xml | K26TAD | 1 | 416977 | 27/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK9079995 - MAX MBD EXT MT M60-BASE A IML 15L | M6015 | Thùng | 6.00 | 1,174,590 | 7,047,540 | 8.00 | 563,803 | |||||
| 4.1 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003274-NVHQFN3D1UC-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 18,757,000 | C26TTP | 1 | 00003274 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Essence Che Phủ TD Mờ Base C 4.5L | CPTDM05 | Lon | 4.00 | 407,407 | 1,629,630 | 8.00 | 130,370 | 0 | 18,757,001 | |
| 4.2 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003274-NVHQFN3D1UC-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00003274 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN ESSENCE DỄ LAU CHÙI BASE A 16.2L | DLC17 | Thùng | 4.00 | 1,315,741 | 5,262,963 | 8.00 | 421,037 | |||||
| 4.3 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003274-NVHQFN3D1UC-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00003274 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN ESSENCE DỄ LAU CHÙI WHITE 17L | DLC17W | Thùng | 2.00 | 1,390,741 | 2,781,481 | 8.00 | 222,519 | |||||
| 4.4 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003274-NVHQFN3D1UC-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00003274 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Essence Sơn Lót Chống Kiềm 17L | ESS17 | Thùng | 4.00 | 1,274,074 | 5,096,296 | 8.00 | 407,704 | |||||
| 4.5 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003274-NVHQFN3D1UC-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00003274 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN JOTAPLAST BASE A 16.2L | PLA17 | Thùng | 2.00 | 622,222 | 1,244,444 | 8.00 | 99,556 | |||||
| 4.6 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003274-NVHQFN3D1UC-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00003274 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN JOTAPLAST BASE A 4.5L | PLA05 | Lon | 4.00 | 199,074 | 796,296 | 8.00 | 63,704 | |||||
| 4.7 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003274-NVHQFN3D1UC-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00003274 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN MAJESTIC ĐHH MỜ (MỚI) BASE C 4.5L | — | Lon | 1.00 | 556,482 | 556,482 | 8.00 | 44,519 | |||||
| 5.1 | 2026_07_25_ CTY CP TB XD PETROLIMEX_1_C26TXD_00624300.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,770,150 | C26TXD | 1 | 00624300 | 25/07/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | — | Lít | 68.72 | 25,760 | 1,770,150 | 0 | 0 | 0 | 1,770,150 | |
| 6.1 | 2026_07_25_ CTY CP TB XD PETROLIMEX_1_C26TXD_00623067.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,891,583 | C26TXD | 1 | 00623067 | 25/07/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | — | Lít | 73.43 | 25,760 | 1,891,583 | 0 | 0 | 0 | 1,891,583 | |
| 7.1 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003263-PVHEKQHUNZA-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 2,100,000 | C26TTP | 1 | 00003263 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bột Trét Ngoài Trời | VMEX | B/40 | 10.00 | 101,852 | 1,018,518 | 8.00 | 81,481 | 0 | 2,100,001 | |
| 7.2 | 2026_07_25_ CTY NAM THIEN PHU_C26TTP-00003263-PVHEKQHUNZA-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00003263 | 25/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bột Trét Nội Thất | VMIN | B/40 | 10.00 | 92,593 | 925,927 | 8.00 | 74,074 | |||||
| 8.1 | 2026_07_25_ CTY HIEU ANH PHAT_C26TAP-00002293-UVGE1CLQZ45-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 2,997,585 | C26TAP | 1 | 00002293 | 25/07/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hồng - 3Kg | 13230 | Bình | 3.00 | 395,028 | 1,185,084 | 8.00 | 94,807 | 0 | 2,997,585 | |
| 8.2 | 2026_07_25_ CTY HIEU ANH PHAT_C26TAP-00002293-UVGE1CLQZ45-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00002293 | 25/07/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hồng - 800g | 13208 | Hộp | 4.00 | 112,910 | 451,640 | 8.00 | 36,131 | |||||
| 8.3 | 2026_07_25_ CTY HIEU ANH PHAT_C26TAP-00002293-UVGE1CLQZ45-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00002293 | 25/07/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hồng - 400g | 13204 | Hộp | 6.00 | 58,127 | 348,762 | 8.00 | 27,901 | |||||
| 8.4 | 2026_07_25_ CTY HIEU ANH PHAT_C26TAP-00002293-UVGE1CLQZ45-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00002293 | 25/07/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Xanh - 3Kg | 16030 | Bình | 2.00 | 395,028 | 790,056 | 8.00 | 63,204 | |||||
| 9.1 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412336_8345 (2).xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 51,020,183 | K26TAD | 1 | 412336 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5979297 - MS ENAMEL A360 BASE A 15L | A36015A | Thùng | 4.00 | 1,210,320 | 4,841,280 | 8.00 | 387,302 | 0 | 51,020,183 | |
| 9.2 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412336_8345 (2).xml | K26TAD | 1 | 412336 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828036 - DN ACOTONE TINTER YE1 COL_VN 1L | YE1 | Lon | 4.00 | 462,650 | 1,850,600 | 8.00 | 148,048 | |||||
| 9.3 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412336_8345 (2).xml | K26TAD | 1 | 412336 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5390586 - BOT TRET TUONG TRONG NHA DULUX 40KG | BotDLIn | Bao | 10.00 | 285,520 | 2,855,200 | 8.00 | 228,416 | |||||
| 9.4 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412336_8345 (2).xml | K26TAD | 1 | 412336 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK9079989 - MAX INTERIOR SEALER ME4 IML 15L | ME415 | Thùng | 4.00 | 808,170 | 3,232,680 | 8.00 | 258,614 | |||||
| 9.5 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412336_8345 (2).xml | K26TAD | 1 | 412336 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840932 - SON MAX CPHQ MO MK14-TRANG IML 15L | MK1415W | Thùng | 30.00 | 567,300 | 17,019,000 | 8.00 | 1,361,520 | |||||
| 9.6 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412336_8345 (2).xml | K26TAD | 1 | 412336 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840934 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE A IML 15L | MK1415 | Thùng | 20.00 | 547,770 | 10,955,400 | 8.00 | 876,432 | |||||
| 9.7 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412336_8345 (2).xml | K26TAD | 1 | 412336 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK9079987 - MAX EXTERIOR SEALER 48C IML 15L | 48C15 | Thùng | 5.00 | 1,297,350 | 6,486,750 | 8.00 | 518,940 | |||||
| 10.1 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412337_8345 (2).xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 3,937,248 | K26TAD | 1 | 412337 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840936 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE B IML 15L | MK1415 | Thùng | 2.00 | 530,100 | 1,060,200 | 8.00 | 84,816 | 0 | 3,937,248 | |
| 10.2 | 2026_07_25_ CTY PP TIEN TIEN_1_001_K26TAD_412337_8345 (2).xml | K26TAD | 1 | 412337 | 25/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK9063058 - DS INSPIRE INT 2IN1 BASE A 15L | 2IN115A | Thùng | 2.00 | 1,292,700 | 2,585,400 | 8.00 | 206,832 | |||||