| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 903.48 | - | 106,392,427 | - | 8,292,559 | 2,428,891 | 112,256,095 | ||||||||||||||
| 1.1 | C26TAA-00008771-KR9JWWIN77F-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 10,509,480 | C26TAA | 1 | 00008771 | 27/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 ORGANIC YELLOW A 1L | LON | 2.00 | 666,000 | 1,332,000 | 8.00 | 106,560 | 0 | 10,509,480 | |
| 1.2 | C26TAA-00008771-KR9JWWIN77F-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00008771 | 27/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 LAMP BLACK B 1L | LON | 5.00 | 252,000 | 1,260,000 | 8.00 | 100,800 | |||||
| 1.3 | C26TAA-00008771-KR9JWWIN77F-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00008771 | 27/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 YELLOW OXIDE C 1L | LON | 5.00 | 337,000 | 1,685,000 | 8.00 | 134,800 | |||||
| 1.4 | C26TAA-00008771-KR9JWWIN77F-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00008771 | 27/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 PHTHALO GREEN D 1L | LON | 3.00 | 365,000 | 1,095,000 | 8.00 | 87,600 | |||||
| 1.5 | C26TAA-00008771-KR9JWWIN77F-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00008771 | 27/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 PHTHALO BLUE E 1L | LON | 5.00 | 351,000 | 1,755,000 | 8.00 | 140,400 | |||||
| 1.6 | C26TAA-00008771-KR9JWWIN77F-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00008771 | 27/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 TITANIUM WHITE KX 1L | LON | 2.00 | 410,000 | 820,000 | 8.00 | 65,600 | |||||
| 1.7 | C26TAA-00008771-KR9JWWIN77F-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00008771 | 27/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 RED OXIDE OR 1L | LON | 1.00 | 480,000 | 480,000 | 8.00 | 38,400 | |||||
| 1.8 | C26TAA-00008771-KR9JWWIN77F-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00008771 | 27/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 MAGENTA V 1L | LON | 2.00 | 652,000 | 1,304,000 | 8.00 | 104,320 | |||||
| 2.1 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 23,166,000 | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Kho TCS, P. Tân Sơn Nhất đến KCN Mỹ Phước 2, P. Bến Cát, TPHCM ngày 03/3/2026 | chuyến | 1.00 | 900,000 | 900,000 | 8.00 | 72,000 | 0 | 23,166,000 | |
| 2.2 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ P. Long Nguyên đến P. Bình Hòa, TPHCM ngày 04/03/2026 | chuyến | 1.00 | 1,900,000 | 1,900,000 | 8.00 | 152,000 | |||||
| 2.3 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ KCX Linh Trung, P. Linh Xuân đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 04/03/2026 | chuyến | 1.00 | 1,300,000 | 1,300,000 | 8.00 | 104,000 | |||||
| 2.4 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Kho TCS, P. Tân Sơn Nhất đến P. Phước Tân, Đồng Nai ngày 10/03/2026 | chuyến | 1.00 | 800,000 | 800,000 | 8.00 | 64,000 | |||||
| 2.5 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Kho TCS, P. Tân Sơn Nhất đến P. Phước Tân, Đồng Nai ngày 11/03/2026 | chuyến | 1.00 | 1,400,000 | 1,400,000 | 8.00 | 112,000 | |||||
| 2.6 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Kho TCS, P. Tân Sơn Nhất đến KCN Mỹ Phước 2, P. Bến Cát, TPHCM ngày 19/03/2026 | chuyến | 1.00 | 900,000 | 900,000 | 8.00 | 72,000 | |||||
| 2.7 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Kho TCS, P. Tân Sơn Nhất đến KCN Đông Nam, P. Bình Mỹ, TPHCM ngày 20/03/2026 | chuyến | 1.00 | 900,000 | 900,000 | 8.00 | 72,000 | |||||
| 2.8 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ KCN Minh Hưng, P. Minh Hưng, Đồng Nai đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 23/03/2026 | chuyến | 1.00 | 3,200,000 | 3,200,000 | 8.00 | 256,000 | |||||
| 2.9 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ KCN Mỹ Phước 2, P. Bến Cát đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 23/03/2026 | chuyến | 1.00 | 2,100,000 | 2,100,000 | 8.00 | 168,000 | |||||
| 2.10 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển ngày 24/03/2026 từ P. Tây Nam đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 24/03/2026 | chuyến | 1.00 | 2,400,000 | 2,400,000 | 8.00 | 192,000 | |||||
| 2.11 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ P. Thới An đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 27/03/2026 | chuyến | 1.00 | 1,500,000 | 1,500,000 | 8.00 | 120,000 | |||||
| 2.12 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ P. Thới An đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 27/03/2026 | chuyến | 1.00 | 1,900,000 | 1,900,000 | 8.00 | 152,000 | |||||
| 2.13 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Cảng Phú Hữu, P. Long Trường đến P. Thạnh Mỹ Tây, TPHCM ngày 27/03/2026 | chuyến | 1.00 | 750,000 | 750,000 | 8.00 | 60,000 | |||||
| 2.14 | 1C26TYY-00000261-ĐPH.xml | C26TYY | 1 | 00000261 | 27/03/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ P. Bình Hòa đến Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TPHCM ngày 27/03/2026 | chuyến | 1.00 | 1,500,000 | 1,500,000 | 8.00 | 120,000 | |||||
| 3.1 | 1_001_K26TTT_3095_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 0 | K26TTT | 1 | 3095 | 26/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK6445481 - CỌ SƠN (KM KHÔNG THU TIỀN) | Cái | 10.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | 1_001_K26TTT_3095_8345.xml | K26TTT | 1 | 3095 | 26/03/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK6466800 - MAXILITE ENAMEL T-SHIRT (KM KHÔNG THU TIỀN) | CÁI | 1.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |||||
| 4.1 | 20260326173.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 10,492,815 | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #6-màu đỏ | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | 2,428,891 | 10,492,811 | |
| 4.2 | 20260326173.xml | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #106-màu xám sáng | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | |||||
| 4.3 | 20260326173.xml | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #109-màu đen | lon | 24.00 | 63,889 | 1,533,333 | 8.00 | 98,133 | |||||
| 4.4 | 20260326173.xml | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #109A-màu đen phẳng | lon | 48.00 | 63,889 | 3,066,667 | 8.00 | 196,267 | |||||
| 4.5 | 20260326173.xml | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #124-màu bạc | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | |||||
| 4.6 | 20260326173.xml | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #128-màu trong | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | |||||
| 4.7 | 20260326173.xml | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #128A-màu trong phẳng | lon | 12.00 | 63,889 | 766,667 | 8.00 | 49,067 | |||||
| 4.8 | 20260326173.xml | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #K1K**-màu trong | lon | 24.00 | 81,482 | 1,955,568 | 8.00 | 125,156 | |||||
| 4.9 | 20260326173.xml | C26TYY | 1 | 173 | 26/03/26 | CK | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAINT MARKETING | 0313939359 | Số 522 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn KUROBUSHI #UCH210*-lớp bề mặt | lon | 24.00 | 73,148 | 1,755,556 | 8.00 | 112,356 | |||||
| 5.1 | C26TTP-00001004-UR89IBOVCW5-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 6,720,000 | C26TTP | 1 | 00001004 | 26/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | JOTUN BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI THẤT (ĐL) 40KG | Bao | 28.00 | 222,222 | 6,222,222 | 8 | 497,778 | 0 | 6,720,000 | |
| 6.1 | hoadon-13901-26040314323305.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 304,000 | K26TCC | 1 | 13901 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN | 3700334885-001 | Số 521 Đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí môi giới tháng 03/2026 | Lần | 1.00 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | |
| 7.1 | 1_C26TXD_00240954.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,743,130 | C26TXD | 1 | 00240954 | 25/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 46.01 | 35,083 | 1,614,009 | 8 | 129,121 | 0 | 1,743,129 | |
| 8.1 | 1_C26TXD_00239326.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 2,200,098 | C26TXD | 1 | 00239326 | 25/03/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 55.47 | 36,722 | 2,037,129 | 8 | 162,970 | 0 | 2,200,099 | |
| 9.1 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 57,075,576 | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | 0 | 57,075,576 | |
| 9.2 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 9.3 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 9.4 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Yamaha - 800g | Hộp | 24.00 | 95,914 | 2,301,936 | 8.00 | 184,155 | |||||
| 9.5 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Yamaha - 400g | Hộp | 36.00 | 49,377 | 1,777,572 | 8.00 | 142,206 | |||||
| 9.6 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hòa Bình Lợt - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 9.7 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hòa Bình Lợt - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 9.8 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 400g | Hộp | 36.00 | 48,216 | 1,735,776 | 8.00 | 138,862 | |||||
| 9.9 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 9.10 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem - 3Kg | Bình | 8.00 | 334,540 | 2,676,320 | 8.00 | 214,106 | |||||
| 9.11 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 3Kg | Bình | 8.00 | 341,897 | 2,735,176 | 8.00 | 218,814 | |||||
| 9.12 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 3Kg | Bình | 8.00 | 334,540 | 2,676,320 | 8.00 | 214,106 | |||||
| 9.13 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 3Kg | Bình | 6.00 | 334,540 | 2,007,240 | 8.00 | 160,579 | |||||
| 9.14 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 3Kg | Bình | 10.00 | 334,540 | 3,345,400 | 8.00 | 267,632 | |||||
| 9.15 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Yamaha - 2,8kg | Bình | 6.00 | 319,370 | 1,916,220 | 8.00 | 153,298 | |||||
| 9.16 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hòa Bình Lợt - 3Kg | Bình | 6.00 | 334,540 | 2,007,240 | 8.00 | 160,579 | |||||
| 9.17 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 3Kg | Bình | 6.00 | 341,897 | 2,051,382 | 8.00 | 164,111 | |||||
| 9.18 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 3Kg | Bình | 8.00 | 334,540 | 2,676,320 | 8.00 | 214,106 | |||||
| 9.19 | C26TAP-00000958-QR6HB4H1XV9-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000958 | 25/03/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Kem - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
