| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | SKU | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 3,005,802.89 | - | 300,018,617 | - | 23,665,626 | 0 | 323,684,242 | |||||||||||||||
| 1.1 | 2026_07_18_CTY CP DI CHUYEN XANH VA THONG MINH GSM_64291816.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 44,000 | C26MHC | 1 | 64291816 | 18/07/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận chuyển mã 01KXTAK8CJSEMD6Q3V55EWX21G | — | Chuyến | 1.00 | 41,467 | 41,467 | 8.00 | 3,317 | 0 | 52,001 | |
| 1.2 | 2026_07_18_CTY CP DI CHUYEN XANH VA THONG MINH GSM_64291816.xml | C26MHC | 1 | 64291816 | 18/07/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chiết khấu thương mại/ giảm giá mã 01KXTAK8CJSEMD6Q3V55EWX21G | — | Chuyến | 1.00 | 3,704 | 3,704 | 8.00 | 296 | |||||
| 1.3 | 2026_07_18_CTY CP DI CHUYEN XANH VA THONG MINH GSM_64291816.xml | C26MHC | 1 | 64291816 | 18/07/26 | CK/TM | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM | 0110269067-001 | Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí nền tảng mã 01KXTAK8CJSEMD6Q3V55EWX21G | — | Chuyến | 1.00 | 3,216 | 3,216 | 0.00 | 0 | |||||
| 2.1 | C26TAA-00000447-MV8LDOJ7SOD-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 55,350,000 | C26TAA | 1 | 00000447 | 18/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRUNG TUYỀN VƯƠNG | 3603289718 | Số 01, tổ 4, Khu phố Thanh Bình, Phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | Pallet nhựa | TTV_O | Cái | 250.00 | 205,000 | 51,250,000 | 8 | 4,100,000 | 0 | 55,350,000 | |
| 3.1 | 2026_07_17_CTY CP THIET BI XANG DAU PETROLIMEX_00598636.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,353,353 | C26TXD | 1 | 00598636 | 17/07/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | — | Lít | 58.03 | 23,320 | 1,353,353 | 0 | 0 | 0 | 1,353,353 | |
| 4.1 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 222,215,400 | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SEALER 5L | SM05W | LON | 8.00 | 369,000 | 2,952,000 | 8.00 | 236,160 | 0 | 222,215,400 | |
| 4.2 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SEALER 17L | SM17W | THÙNG | 2.00 | 1,164,000 | 2,328,000 | 8.00 | 186,240 | |||||
| 4.3 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC SUPER MATEX SEALER 17L | M17LW | THÙNG | 2.00 | 1,907,000 | 3,814,000 | 8.00 | 305,120 | |||||
| 4.4 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE A 18L | Mex18L | THÙNG | 10.00 | 1,909,000 | 19,090,000 | 8.00 | 1,527,200 | |||||
| 4.5 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC SUPER MATEX 9102 WHITE 5L | Mex5LW | LON | 16.00 | 562,000 | 8,992,000 | 8.00 | 719,360 | |||||
| 4.6 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE A 5L | Mex05L | LON | 12.00 | 591,000 | 7,092,000 | 8.00 | 567,360 | |||||
| 4.7 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE B 5L | Mex05L | LON | 4.00 | 568,000 | 2,272,000 | 8.00 | 181,760 | |||||
| 4.8 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC WEATHERGARD PLUS+ BASE A 13.5L | WP15 | THÙNG | 2.00 | 4,716,000 | 9,432,000 | 8.00 | 754,560 | |||||
| 4.9 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN 9102 WHITE 5L | NCR05W | LON | 12.00 | 684,000 | 8,208,000 | 8.00 | 656,640 | |||||
| 4.10 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE B 4.5L | NCR05 | LON | 4.00 | 623,000 | 2,492,000 | 8.00 | 199,360 | |||||
| 4.11 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE A 0.9L | NCR01 | LON | 24.00 | 147,000 | 3,528,000 | 8.00 | 282,240 | |||||
| 4.12 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE B 0.9L | NCR01 | LON | 12.00 | 136,000 | 1,632,000 | 8.00 | 130,560 | |||||
| 4.13 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN 9102 WHITE 15L | NCR15W | THÙNG | 3.00 | 1,982,000 | 5,946,000 | 8.00 | 475,680 | |||||
| 4.14 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT SUPER WHITE 5L | NSM05W | LON | 20.00 | 313,000 | 6,260,000 | 8.00 | 500,800 | |||||
| 4.15 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT BASE A 4.5L | NSM05 | LON | 20.00 | 302,000 | 6,040,000 | 8.00 | 483,200 | |||||
| 4.16 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT BASE A 16.2L | NSM17 | THÙNG | 15.00 | 911,000 | 13,665,000 | 8.00 | 1,093,200 | |||||
| 4.17 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX 9103 BLACK 18L | NM18DEN | THÙNG | 10.00 | 1,637,000 | 16,370,000 | 8.00 | 1,309,600 | |||||
| 4.18 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX BASE A 5K | NM05 | LON | 4.00 | 339,000 | 1,356,000 | 8.00 | 108,480 | |||||
| 4.19 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SUPER WHITE 18L | NM18W | THÙNG | 2.00 | 1,373,000 | 2,746,000 | 8.00 | 219,680 | |||||
| 4.20 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC MATEX SUPER WHITE 4.8K | NM05W | LON | 4.00 | 342,000 | 1,368,000 | 8.00 | 109,440 | |||||
| 4.21 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | CHỐNG THẤM NIPPON WP 100 WHITE CHỐNG THẤM 18K | WP118K | THÙNG | 2.00 | 2,866,000 | 5,732,000 | 8.00 | 458,560 | |||||
| 4.22 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | CHỐNG THẤM NIPPON WP 100 WHITE CHỐNG THẤM 1K | NWP11K | LON | 120.00 | 176,000 | 21,120,000 | 8.00 | 1,689,600 | |||||
| 4.23 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC WP 200 PLUS BASE A 18K | WP2P18 | THÙNG | 8.00 | 2,654,000 | 21,232,000 | 8.00 | 1,698,560 | |||||
| 4.24 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC WP 200 PLUS BASE A 6K | WP2P06 | LON | 24.00 | 900,000 | 21,600,000 | 8.00 | 1,728,000 | |||||
| 4.25 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC EASY WASH 9102 WHITE 5L | EW05LW | LON | 8.00 | 633,000 | 5,064,000 | 8.00 | 405,120 | |||||
| 4.26 | 2026_07_17_CTY TNHH NIPPON PAINT VN_00020484.xml | C26TAA | 1 | 00020484 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC EASY WASH 9102 WHITE 15L | EW15LW | THÙNG | 3.00 | 1,808,000 | 5,424,000 | 8.00 | 433,920 | |||||
| 5.1 | 2026_07_17_CTY CP THIET BI XANG DAU PETROLIMEX_00599849.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,572,911 | C26TXD | 1 | 00599849 | 17/07/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | — | Lít | 67.45 | 23,320 | 1,572,911 | 0 | 0 | 0 | 1,572,911 | |
| 6.1 | 2026_07_17_CTY THHH DAU TU THUONG MAI NAM THIEN PHU_00003146.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,780,000 | C26TTP | 1 | 00003146 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bột Trét Ngoài Trời | VMEX | B/40 | 8.00 | 101,852 | 814,815 | 8.00 | 65,185 | 0 | 1,780,000 | |
| 6.2 | 2026_07_17_CTY THHH DAU TU THUONG MAI NAM THIEN PHU_00003146.xml | C26TTP | 1 | 00003146 | 17/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bột Trét Nội Thất | VMIN | B/40 | 9.00 | 92,593 | 833,333 | 8.00 | 66,667 | |||||
| 7.1 | 2026_07_15_ CTY AN LOF_HOADON_0317310346_1C26TAL_32.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 7,560,000 | C26TAL | 1 | 32 | 16/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH AN LOF | 0317310346 | 107/27 Phạm Văn Hai, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Seal niêm phong nhựa | SEAL | cái | 5,000.00 | 1,400 | 7,000,000 | 8 | 560,000 | 0 | 7,560,000 | |
| 8.1 | 2026_07_16_ CTY IN GIA CAT_1C26TGC_00000095_0314858906.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 27,432,000 | C26TGC | 1 | 00000095 | 16/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN GIA CÁT | 0318605751 | 686/35 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | In nhãn nền hồng | NHAN_H | Nhãn | 900,000.00 | 9 | 8,100,000 | 8.00 | 648,000 | 0 | 27,432,000 | |
| 8.2 | 2026_07_16_ CTY IN GIA CAT_1C26TGC_00000095_0314858906.xml | C26TGC | 1 | 00000095 | 16/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN GIA CÁT | 0318605751 | 686/35 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | In nhãn nền trắng | NHAN_T | Nhãn | 800,000.00 | 7 | 5,600,000 | 8.00 | 448,000 | |||||
| 8.3 | 2026_07_16_ CTY IN GIA CAT_1C26TGC_00000095_0314858906.xml | C26TGC | 1 | 00000095 | 16/07/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN GIA CÁT | 0318605751 | 686/35 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | In nhãn nền cam | NHAN_C | Nhãn | 1,300,000.00 | 9 | 11,700,000 | 8.00 | 936,000 | |||||
| 9.1 | 2026_07_15_ CTY NIPPON PAINT VIET NAM_C26TAA-00020251-WV61TNV0KT3-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 5,099,760 | C26TAA | 1 | 00020251 | 16/07/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam | SƠN DẦU TILAC BASE 1 20L | TI200 | THÙNG | 2.00 | 2,361,000 | 4,722,000 | 8 | 377,760 | 0 | 5,099,760 | |
| 10.1 | 2026_07_16_ CTY CPTB XD PETROLIMEX_1_C26TXD_00596653.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,268,817 | C26TXD | 1 | 00596653 | 16/07/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | — | Lít | 54.41 | 23,320 | 1,268,818 | 0 | 0 | 0 | 1,268,818 | |